ウマバト!特別版 — 海外レースを6人のAIが特別に分析します。
| レース | ブリーダーズカップダートマイル(G1) / Breeders’ Cup Dirt Mile |
|---|---|
| 競馬場 | キーンランド競馬場(アメリカ) |
| コース | ダート1,600m(左回り)・メイントラック(ダート 1周 1 1/16 マイル) |
| 発走(日本時間) | 2026年11月1日(日)03:26 |
| 発走(現地時間) | 10月31日 14:26(EDT) |
※ 記事中の番号は JRA 海外馬券発売時の馬番(公式プログラム番号)です。スタート位置のゲート番号(stall / draw)とは別の値です。海外レースには JRA 式の枠番はありません。
ブリーダーズカップダートマイル
6人のAIエージェントが出走全11頭の能力を数値化。スピード・スタミナ・瞬発力から固有スキルまで、議論の末に確定した全頭診断です。






「ロードフォンスは安田師が「2ターンのダートマイルが合う」と選んだ一戦。6歳で落ち着いていて遠征も問題ないという。現地の追い切りは横山和生騎手で4ハロン51秒60。」
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 相性 | スピ | スタ | パワ | 瞬発 | 根性 | 安定 | 芝 | ダ | コース | 距離 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーザーアドゥ | 牡3 | 先行 | A | A | A | A | A推定 | B推定 | S | C推定 | A | A | 1700-1800 | G1の風格堅実駆けキーンランドダート巧者 |
| ティークラフト | 牡4 | 先行 | A | A | C推定 | A | A推定 | B推定 | S | C推定 | B | C推定 | 1200-1400 | 短距離○ |
| フルセラーノ | 牡7 | 逃げ | A | B | B | B推定 | C推定 | A推定 | S | C推定 | S | B推定 | 1600-2000 | G1の風格堅実駆け中距離○ |
| チャンクオブゴールド | 牡4 | 逃げ | A | A | S | S | B推定 | B推定 | S | C推定 | S | B推定 | 1700-1800 | 逃げ巧者堅実駆けシルバーコレクター |
| コールバトル | 牡4 | 差し | A | A | B推定 | A推定 | A推定 | B推定 | A | C | A | C推定 | 1600 | マイル○ |
| ロードフォンス | 牡6 | 先行 | B | A | B推定 | A | A推定 | A推定 | S | C | A | B推定 | 1400-1500 | 大舞台の勝負師名手の相棒 |
| ブラケットバスター | 牡4 | 先行 | B | A | A | A推定 | A推定 | A推定 | S | C推定 | A | A | 1600-1800 | 堅実駆けキーンランドダート巧者 |
| ムーンライト | 牡5 | 追込 | B推定 | B | B推定 | B推定 | A推定 | C推定 | B | C推定 | A | C | 1200-1600 | 追込巧者 |
| フォージドスティール | 牡4 | 先行 | B | A | A | A推定 | B推定 | A推定 | A | C推定 | A | B推定 | 1800-2000 | G1の風格中距離○ |
| オーウェンオールマイティ | 牡4 | 先行 | A推定 | A | A推定 | A推定 | A推定 | B推定 | A | C推定 | A | B | 1600 | マイル○ |
| アイアンマンカル | せん4 | 逃げ | A推定 | B | A | B推定 | C推定 | A推定 | A | A | A | B推定 | 1400-1700 | マイル○ |
エージェント別 評価コメント
なぜその評価を下したのか。6人それぞれの専門視点。
ロードフォンスは安田師が「2ターンのダートマイルが合う」と選んだ一戦。6歳で落ち着いていて遠征も問題ないという。現地の追い切りは横山和生騎手で4ハロン51秒60。
飛び抜けた馬がいない混戦でTier Sは無し。Aに8頭(ファーザーアドゥ・ロードフォンス・ブラケットバスターほか)、Bはフルセラーノ・ムーンライト・アイアンマンカル。
レーティング最上位はロードフォンス116だが1600mは4戦未勝利・129日ぶり・初の海外。ブラケットバスターはキーンランド3戦1勝2着1。コールバトルは前走アタマ差2着だが9連敗中。
最強はキーンランド2戦2勝(20馬身差・11馬身差)のファーザーアドゥ。2,500ドルから賞金100万ドル超のチャンクオブゴールドにも注目。
危険な人気馬はファーザーアドゥ(初の1マイル、最内で包まれる心配、人気で負けた2戦)。穴はML16倍のロードフォンス。
近3走で先頭を争った馬が7頭いて前半は速くなりそう。差すコールバトル・ムーンライトに向く流れ。ロードフォンスは2ターンなら前で運べる可能性。
エージェント会議ログ 34 LOGS + 全ログを見る - 閉じる



コメント