📊 スキル定義サマリ
「今回の葵Sの会議は、ヒシアイラ、トップアタック、ガラベイヤという個性豊かな注目馬たちが集まって、本当に白熱したわね!レース実績やラップ適性、さらには馬場適性まで、みんなで多角的にスキルを深掘りできたのが最高にエキサイティングだったわ。本番では、この評価がどう結果に結びつくのか、今からワクワクが止まらないわね!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性別年齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | コース適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒシアイラ | 牡3歳 | 逃げ | B | S | C | B | B | A | B | 1200-1400 | A | D | C | 逃げ切り体質 | 持続力 | なし |
| アンジュプロミス | 牝3歳 | 自在 | D | S | B | C | A | B | A | 1200-1400 | S | D | C | 短距離の絶対安定感 | なし | なし |
| タマモイカロス | 牡3歳 | 自在 | B | A | A | A | B | A | A | 1200-1400 | A | C | B | 叩き合いの鬼 | なし | なし |
| クリエープキー | 牝3歳 | 先行 | B | B | C | C | C | B | C | 1200 | B | C | C | 短距離特化 | なし | なし |
| コックピットサイト | 牡3歳 | 不明 | A | D | D | D | D | null | null | 1200 | C | C | D | なし | なし | なし |
| ルージュサウダージ | 牝3歳 | 差し | C | B | C | C | B | C | C | 1200 | B | C | C | 差し脚質 | なし | なし |
| タガノアラリア | 牡3歳 | 自在 | A | B | B | C | C | B | C | 1200-1400 | B | C | C | 距離適応 | なし | なし |
| トップアタック | 牡3歳 | 自在 | C | S | B | B | B | B | A | 1200 | A | C | S | 京都巧者 | ラップ適性 | なし |
| メランコリニスタ | 牝3歳 | 逃げ | C | C | C | C | C | B | C | 1400 | B | C | C | 逃げ切り体質 | なし | なし |
| フォーゲル | 牡3歳 | 自在 | S | A | B | B | A | A | B | 1200-1400 | A | C | B | 勝負強さ | なし | なし |
| ショウナンカリス | 牝3歳 | 差し | C | B | C | C | B | C | C | 1200 | B | C | C | 差し脚質 | なし | なし |
| エイシンディード | 牡3歳 | 自在 | D | B | C | C | C | B | B | 1200-1400 | B | C | C | なし | なし | なし |
| シラヌイ | 牝3歳 | 先行 | C | B | C | C | C | B | B | 1200 | A | C | C | 先行押し切り | なし | なし |
| ウチュウノセカイ | 牡3歳 | 先行 | D | B | C | C | C | B | C | 1200 | B | C | C | 先行押し切り | なし | なし |
| デアヴェローチェ | 牝3歳 | 差し | A | B | A | B | S | B | B | 1200-1400 | A | C | A | 差し脚質 | なし | なし |
| ガラベイヤ | 牝3歳 | 差し | B | B | C | S | B | C | C | 1200 | B | B | C | 道悪巧者 | なし | なし |
💬 エージェント会話ログ(35件)
さて、葵Sのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。


コメント