📊 スキル定義サマリ
「今回の米子城Sは、メイショウソラフネの58kgという斤量が急坂でどう響くかが最大の焦点になりそうやね。ジョーメッドヴィンの充実ぶりやグランテストの53kgという軽量が展開の鍵を握るから、この斤量差を考慮して軸馬を慎重に見極める必要があるわ。上位陣が抜けているわけやないし、展開次第で結果がガラッと変わりそうな混戦模様やから、先行勢をケアしつつ手広く流すのが賢い戦略やと思うで。」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルジェロディ | 牡8歳 | 差 | E | C | C | D | D | D | E | 1200-1400 | B | E | 展開待ち | 短距離× | 高齢の壁 |
| ウインモナーク | 牡7歳 | 差 | C | C | C | C | C | C | D | 1200-1200 | B | F | 展開待ち | 短距離× | 追えず |
| テイエムスパーダ | 牝7歳 | 逃 | C | A | D | C | D | D | E | 1000-1200 | A | D | 逃亡者 | 燃料切れ | 短距離× |
| メイショウソラフネ | 牡7歳 | 差 | B | A | C | A | A | B | B | 1200-1400 | A | S | 阪神の鬼 | 急坂克服 | 砂の申し子 |
| プルパレイ | セ7歳 | 先 | D | C | C | C | C | C | D | 1200-1400 | B | F | 展開待ち | 詰め甘 | 短距離× |
| ソウテン | 牡7歳 | 差 | C | B | C | B | B | B | C | 1200-1400 | B | E | 阪神巧者 | 急坂得意 | 展開待ち |
| グランテスト | 牝6歳 | 差 | C | B | C | B | B | B | B | 1200-1200 | B | F | 軽量恩恵 | 先行粘り | 短距離巧者 |
| ロンドンプラン | 牡6歳 | 差 | D | C | D | C | C | D | E | 1200-1200 | C | F | 詰め甘 | 出遅れ癖 | 短距離× |
| レッドシュヴェルト | 牡6歳 | 追 | C | B | C | C | A | C | C | 1400-1400 | A | F | 直線番長 | 1200× | 展開待ち |
| ステークホルダー | 牡6歳 | 差 | D | C | C | C | C | C | D | 1200-1400 | B | D | 短距離× | 詰め甘 | 展開待ち |
| タマモブラックタイ | 牡6歳 | 先 | C | B | C | B | C | B | C | 1200-1400 | B | D | 急坂得意 | 先行粘り | 展開待ち |
| ガロンヌ | 牡5歳 | 差 | D | C | C | C | C | C | D | 1400-1400 | B | F | 短距離× | 展開待ち | 詰め甘 |
| ジョーメッドヴィン | 牡5歳 | 差 | A | S | B | S | A | S | A | 1200-1200 | S | C | 阪神巧者 | 急坂克服 | 短距離の鬼 |
| アスクワンタイム | 牡5歳 | 追 | B | A | C | B | S | B | C | 1200-1200 | A | F | 直線番長 | 急坂挑戦 | 展開待ち |
| カルチャーデイ | 牝5歳 | 先 | D | C | C | C | C | D | E | 1200-1400 | B | F | 短距離× | 燃料切れ | 展開待ち |
| イフェイオン | 牝5歳 | 先 | C | C | C | C | C | D | E | 1200-1600 | B | F | 出遅れ癖 | 距離迷走 | 詰め甘 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルジェロディ | 牡8歳 | 差 | D | C | C | D | D | C | D | 1200-1400 | C | E | 距離短縮× | 坂路苦戦 | 詰め甘 |
| ウインモナーク | 牡7歳 | 差 | C | B | C | C | B | C | C | 1200-1200 | B | E | 末脚不発 | 叩き良化 | 展開待ち |
| テイエムスパーダ | 牝7歳 | 逃 | B | A | D | B | C | B | C | 1000-1200 | A | D | 逃亡者 | 直千巧者 | 燃料切れ |
| メイショウソラフネ | 牡7歳 | 差 | A | A | C | A | A | A | A | 1200-1400 | S | B | 変幻自在 | 坂路の鬼 | 重量克服 |
| プルパレイ | セ7歳 | 先 | C | B | C | B | C | B | B | 1200-1400 | B | E | 先行維持 | 阪神巧者 | 詰め甘 |
| ソウテン | 牡7歳 | 差 | B | B | C | B | B | A | B | 1200-1400 | B | E | 二の脚速い | 急坂適性 | 展開待ち |
| グランテスト | 牝6歳 | 差 | C | B | C | C | B | C | C | 1200-1200 | B | E | 後方一気 | 瞬発力自慢 | 出遅れ癖 |
| ロンドンプラン | 牡6歳 | 差 | D | C | D | D | C | D | F | 1200-1200 | C | E | 短距離× | 展開待ち | 大敗癖 |
| レッドシュヴェルト | 牡6歳 | 追 | C | B | C | C | A | C | C | 1400-1600 | B | E | 直線番長 | 距離適性外 | 展開左右 |
| ステークホルダー | 牡6歳 | 差 | C | B | C | C | B | C | C | 1200-1400 | B | D | 重馬場巧者 | 詰め甘 | 展開待ち |
| タマモブラックタイ | 牡6歳 | 先 | B | B | C | B | B | B | C | 1200-1400 | B | D | 先行力あり | 坂路苦戦 | 展開待ち |
| ガロンヌ | 牡5歳 | 差 | C | B | C | B | B | C | C | 1400-1400 | B | E | 距離適性外 | 展開待ち | 差しきれず |
| ジョーメッドヴィン | 牡5歳 | 差 | A | A | C | A | A | A | A | 1200-1200 | S | D | 急坂適性 | 叩き良化 | 変幻自在 |
| アスクワンタイム | 牡5歳 | 追 | B | A | C | B | S | C | C | 1200-1400 | B | E | 直線番長 | 出遅れ癖 | 展開左右 |
| カルチャーデイ | 牝5歳 | 先 | C | B | D | C | C | C | D | 1200-1400 | B | D | 先行維持 | 砂の申し子 | 燃料切れ |
| イフェイオン | 牝5歳 | 先 | C | C | C | C | C | C | D | 1200-1600 | C | E | 出遅れ癖 | 燃料切れ | 展開待ち |
💬 エージェント会話ログ(9件)
さて、米子城Sのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。



コメント