📊 スキル定義サマリ
「今年のチューリップ賞、タイセイボーグは阪神JF3着の実績から軸として安定感抜群だよね!コニーアイランドも中内田厩舎と川田騎手の組み合わせで潜在能力が高そうで怖いっしょ?サキドリトッケンは地方での実績はすごいけど、中央の高速芝でどこまでやれるかが不安点だね!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトオーキッド | 牝3歳 | 先行 | A | B | C | B | B | B | C | 1600-1800 | B | E | 朝日杯経験 | 阪神巧者 | 先行粘り |
| ソルパッサーレ | 牝3歳 | 先行 | B | A | B | C | B | B | B | 1600-2000 | A | E | 重賞級時計 | 高速決着対応 | 距離短縮○ |
| エイズルブルーム | 牝3歳 | 追込 | B | C | B | C | A | C | D | 1600-1800 | B | F | 大外一気 | 展開待ち | スタート不安 |
| アンディムジーク | 牝3歳 | 差し | C | C | C | D | C | C | D | 1600-1600 | C | F | 直線伸鋭 | 詰め甘 | 燃料切れ |
| ダンデノン | 牝3歳 | 逃げ | B | C | B | B | E | B | C | 1600-1800 | C | E | 逃亡者 | マイペース | 瞬発力不足 |
| グランドオーパス | 牝3歳 | 先行 | C | B | C | C | C | B | C | 1600-1600 | B | F | 前残り期待 | 阪神巧者 | 決め手不足 |
| サキドリトッケン | 牝3歳 | 差し | G | E | B | A | G | S | A | 1400-1800 | F | S | 砂の女王 | 芝未知数 | スピード不足 |
| グレースジェンヌ | 牝3歳 | 先行 | B | C | C | B | D | C | D | 1600-1600 | C | E | 新馬勝ち | 昇級壁 | 坂路○ |
| ダンシングドール | 牝3歳 | 差し | F | E | D | B | F | D | E | 1200-1400 | E | B | 砂向き | 芝× | 出遅れ癖 |
| ナムラコスモス | 牝3歳 | 先行 | B | A | C | C | S | C | B | 1200-1600 | A | F | 爆速末脚 | 上がり最速 | 京都巧者 |
| エレガンスアスク | 牝3歳 | 先行 | A | B | C | C | B | C | B | 1600-1800 | A | G | 素質馬 | 盤石体制 | 経験不足 |
| タイセイボーグ | 牝3歳 | 差し | A | A | B | B | A | A | S | 1400-1600 | S | F | 阪神JF3着 | 安定感抜群 | 堅実無比 |
| アランカール | 牝3歳 | 追込 | S | S | C | C | S | B | B | 1600-1800 | S | F | 殿り一気 | 名手騎乗 | 外回り特化 |
| スマートプリエール | 牝3歳 | 先行 | C | B | A | B | C | A | A | 1600-2000 | A | D | 粘り腰 | 距離短縮× | 坂路○ |
| コニーアイランド | 牝3歳 | 差し | S | A | C | B | A | B | B | 1600-1600 | A | G | 黄金コンビ | ポテンシャル | 叩き2戦目 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトオーキッド | 牝3歳 | 先 | B | B | C | B | C | C | D | 1600-1600 | B | E | 阪神巧者 | 強敵経験 | 詰め甘 |
| ソルパッサーレ | 牝3歳 | 先 | A | B | B | B | C | A | A | 1600-2000 | A | E | 連勝街道 | 自在脚質 | 先行粘込 |
| エイズルブルーム | 牝3歳 | 追 | B | C | B | C | B | C | C | 1600-1800 | B | F | 直線一気 | 展開待ち | 重賞壁有 |
| アンディムジーク | 牝3歳 | 差 | C | C | D | C | B | D | E | 1600-1600 | B | F | 瞬発力自慢 | ムラ脚 | 燃料切れ |
| ダンデノン | 牝3歳 | 逃 | B | B | C | B | D | B | C | 1600-1600 | B | E | 逃亡者 | 単騎希望 | 直線苦戦 |
| グランドオーパス | 牝3歳 | 先 | C | B | C | C | C | B | B | 1600-1600 | B | E | 先行力有 | 善戦マン | 決め手不足 |
| サキドリトッケン | 牝3歳 | 差 | B | D | A | A | D | S | B | 1400-1800 | G | S | 砂の女王 | 地方の星 | 芝未知数 |
| グレースジェンヌ | 牝3歳 | 先 | B | C | C | C | C | D | D | 1600-1600 | B | F | 新馬勝ち | 粘り腰欠 | 力負け |
| ダンシングドール | 牝3歳 | 差 | E | E | C | B | E | C | D | 1200-1400 | E | B | 砂志向 | 芝苦戦 | 追走苦労 |
| ナムラコスモス | 牝3歳 | 先 | A | A | B | B | A | B | A | 1400-1600 | A | E | 昇竜の勢 | 末脚鋭 | 阪神相性○ |
| エレガンスアスク | 牝3歳 | 先 | A | B | C | B | B | B | G | 1600-1600 | B | E | 素質開花 | 一点突破 | 経験不足 |
| タイセイボーグ | 牝3歳 | 差 | A | A | A | A | A | A | S | 1400-1600 | S | F | 堅実無比 | 阪神巧者 | マイルの精鋭 |
| アランカール | 牝3歳 | 追 | S | A | B | B | S | B | B | 1600-1800 | S | F | 直線番長 | 殿一閃 | 外回り歓迎 |
| スマートプリエール | 牝3歳 | 先 | B | B | A | B | C | B | B | 1600-1800 | B | E | 先行持久 | 重賞常連 | 決め手欠 |
| コニーアイランド | 牝3歳 | 差 | S | B | B | A | B | B | C | 1600-1600 | A | E | 黄金コンビ | 期待の逸材 | 大物感有 |
💬 エージェント会話ログ(9件)



コメント