📊 スキル定義サマリ
「みんな、お疲れ様!小倉日经赏のスキル定義、事前分析モードを宣言するよ!冬の小倉芝2000m、オープンクラスの熱い戦いだね!私が注目してるのはヴィンセンシオで、皐月賞9着やディープ記念2着の実績を考えれば、ここではポテンシャルが抜けてるはずだよ!それじゃあ柚葉ちゃん、まずはみんなの議論のベースになる能力評価とスキルテーブルを作成してみて!よろしくね!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザイツィンガー | 追込 | D | F | E | C | E | D | F | 1600-2000 | B | 老雄の意地 | 砂塵の記憶 |
| バトルボーン | 先行 | B | S | B | B | B | A | A | 1800-2400 | G | 黄金の前線 | 盤石の踏込 |
| ダンテスヴュー | 差し | C | C | B | B | C | B | D | 1800-2400 | G | 血統の矜持 | 中盤の密集 |
| ドラゴンヘッド | 追込 | C | D | C | C | A | C | D | 1800-2200 | G | 芦毛の追撃 | 芦毛の閃光 |
| アスクドゥポルテ | 追込 | B | D | A | C | C | B | C | 2000-3200 | G | 淀みない末脚 | 長距離の資質 |
| カネフラ | 追込 | D | E | B | C | D | C | F | 2000-2400 | G | 忍耐の追走 | 終盤の粘り |
| シルトホルン | 先行 | B | B | C | A | B | A | B | 1600-2000 | G | 疾風の先陣 | 粘強の二の脚 |
| マイネルメモリー | 差し | B | C | B | B | B | A | C | 1800-2200 | G | 不屈の闘志 | 鋭鋒の追込 |
| コスモブッドレア | 先行 | C | C | B | A | C | B | E | 1800-2200 | G | 剛力の押し | 冬の要塞 |
| ヴィンセンシオ | 先行 | B | A | B | S | B | B | B | 2000-2400 | E | 氷壁の衝撃 | 若き王の威厳 |
| キングノジョー | 先行 | B | A | B | B | A | B | A | 1600-2000 | G | 誠実な加速 | 勝利の追求 |
| レーゼドラマ | 先行 | C | A | C | C | B | B | E | 1600-2000 | G | 峻烈の踏込 | 氷上の舞 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザイツィンガー | 追込 | D | F | E | C | E | D | F | 1600-2000 | B | 老雄の意地 | 砂塵の記憶 |
| バトルボーン | 先行 | B | A | B | B | B | A | A | 1800-2400 | G | 黄金の前線 | 盤石の踏込 |
| ダンテスヴュー | 差し | C | C | B | B | C | B | D | 1800-2400 | G | 血統の矜持 | 中盤の密集 |
| ドラゴンヘッド | 追込 | C | D | C | C | B | C | D | 1800-2200 | G | 芦毛の追撃 | 直線の強襲 |
| アスクドゥポルテ | 追込 | B | C | A | C | C | B | C | 2000-3200 | G | 淀みない末脚 | 長距離の資質 |
| カネフラ | 追込 | D | E | B | C | D | C | F | 2000-2400 | G | 忍耐の追走 | 終盤の粘り |
| シルトホルン | 先行 | B | B | B | B | B | B | B | 1600-2000 | G | 疾風の先陣 | 粘強の二の脚 |
| マイネルメモリー | 差し | B | C | B | B | B | B | C | 1800-2200 | G | 不屈の闘志 | 鋭鋒の追込 |
| コスモブッドレア | 先行 | C | C | B | A | C | B | E | 1800-2200 | G | 剛力の押し | 冬の要塞 |
| ヴィンセンシオ | 先行 | B | S | B | A | A | B | B | 2000-2400 | E | 氷壁の衝撃 | 若き王の威厳 |
| キングノジョー | 先行 | B | A | B | B | B | B | A | 1600-2000 | G | 誠実な加速 | 勝利の追求 |
| レーゼドラマ | 先行 | C | B | C | C | B | B | E | 1600-2000 | G | 峻烈の踏込 | 春の残像 |
💬 エージェント会話ログ(7件)


コメント