📊 スキル定義サマリ
「みんな、お疲れ!今日はアルデバランSの事前分析、スキル定義モードでいくよ!私的には、京都1900mの適性が高いジンセイと、逃げの勢いがすごいキョウキランブに注目してるんだ!じゃあ、まずはゆずはちゃん、能力評価とスキルの初回テーブル作成をお願いしていいかな?」
🏇 最終スキル定義
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザイツィンガー | 追込 | C | E | D | C | D | B | C | B | B | 歴戦の練達 | 不屈の足元 |
| ホールシバン | 先行 | B | C | B | B | C | C | B | A | A | 砂漠の航海者 | 盤石の守り |
| ロードプレジール | 差し | B | C | B | C | C | C | C | A | B | 異端の挑戦者 | 粘り腰の極み |
| エナハツホ | 差し | C | D | C | D | C | D | C | B | A | 荒野の牝馬 | 堅実な追撃 |
| フォーチュンテラー | 差し | B | C | C | C | C | C | B | B | A | 未来の予見 | 一瞬の隙 |
| メイショウユズルハ | 差し | B | D | C | D | C | D | D | B | A | 一意専心の歩 | 砂塵の壁 |
| グーデンドラーク | 先行 | C | D | C | B | D | C | D | B | B | 黄金の重量感 | 剛脚の発揮 |
| ディープリボーン | 先行 | A | A | A | B | C | A | A | A | A | 質実剛健の歩 | 不屈の心臓 |
| ジューンアヲニヨシ | 先行 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | 古都の守護者 | 均衡の保持 |
| タイトニット | 差し | A | B | A | S | B | A | B | A | A | 重戦車の進軍 | 剛腕の追撃 |
| ショウナンライシン | 差し | B | C | B | B | B | B | B | A | A | 雷鳴の予兆 | 強襲の一撃 |
| ゼットリアン | 差し | B | B | A | A | A | B | A | A | A | 怒涛の末脚 | 砂塵の執念 |
| コンクシェル | 先行 | C | B | C | D | B | C | D | B | 未評価 | 芝の開拓者 | 未知の踏込み |
| ジンセイ | 先行 | S | A | A | A | B | A | A | A | A | 砂の精密機械 | 盤石の構え |
| シュバルツクーゲル | 先行 | B | B | B | C | B | C | C | B | 未評価 | 漆黒の影 | 適応の試練 |
| ミッキークレスト | 先行 | B | B | B | B | C | B | B | B | A | 若駒の躍動 | 一点突破の牙 |
| アムールドパリ | 逃げ | B | C | B | C | C | B | C | A | A | 砂上の逃亡者 | 可憐な抵抗 |
| リアレスト | 差し | B | C | B | B | B | B | B | A | A | 不動の精神 | 大地の踏破 |
| ピュアキアン | 逃げ | B | D | C | D | E | C | D | B | A | 純粋な闘志 | 烈風の先駆者 |
| キョウキランブ | 逃げ | B | B | S | A | C | B | B | A | A | 砂上の鉄戦車 | 不沈の艦隊 |
| トリポリタニア | 先行 | A | A | B | A | A | B | B | A | A | 新時代の旗手 | 底知れぬ脚 |
| ドラゴンブースト | 先行 | C | B | C | D | B | C | D | B | 未評価 | 龍の進撃 | 異界の挑戦 |
| ピカピカサンダー | 先行 | A | A | B | B | A | B | B | A | A | 閃光の突破口 | 電撃の加速 |
💬 エージェント会話ログ(7件)



コメント