PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
プロキオンS
開催日: 2026-01-25 / 出走頭数: 16頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ブライアンセンス** | 牡 | 6 | 坂井 | A | 差 | S | B | A | B | A | A | 1600-2000 | E | S | 圧巻の加速 | 砂の重戦車 | 乾坤一擲 |
| **ロードクロンヌ** | 牡 | 5 | 横山和 | S | 先 | A | B | B | A | B | S | 1700-2000 | E | A | 不屈の闘志 | 粘り腰 | 好位差し |
| **サイモンザナドゥ** | 牡 | 6 | 池添 | A | 差 | B | B | B | B | A | A | 1700-2000 | E | A | 鋭い末脚 | 混戦打破 | 京都巧者 |
| **ジェイパームス** | セ | 6 | 鮫島駿 | B | 差 | S | C | B | C | A | B | 1600-2000 | B | S | 砂の切れ者 | 二刀流 | 高速巡航 |
| **ハナウマビーチ** | 牡 | 4 | 団野 | B | 差 | B | B | B | A | B | S | 1800-2100 | G | A | 急成長 | 競り合い | 昇り龍 |
| **シゲルショウグン** | 牡 | 6 | 武豊 | A | 逃 | B | B | A | B | C | B | 1800-1900 | F | A | 重戦車 | 逃げの心得 | 泥遊び |
| **ルシュヴァルドール** | 牡 | 5 | 藤岡佑 | B | 差 | B | B | A | A | B | B | 1800-2000 | E | A | 剛脚 | 捲り差し | 集中力 |
| **テーオーパスワード** | 牡 | 5 | 高杉 | B | 先 | B | B | B | B | B | B | 1800-2000 | G | A | 先行策 | 粘り強さ | – |
| **クラウンプライド** | 牡 | 7 | ハン | C | 先 | B | B | A | B | C | C | 1600-2100 | F | A | 海外経験 | 歴戦の雄 | – |
| **ハピ** | 牡 | 7 | 菱田 | B | 差 | B | B | B | B | B | C | 1800-2000 | F | A | 末脚堅実 | – | – |
| **セラフィックコール** | 牡 | 6 | 西村淳 | B | 差 | B | A | A | C | B | D | 1800-2100 | G | A | 大器晩成 | – | – |
| **サンデーファンデー** | 牡 | 6 | 角田和 | C | 差 | C | C | B | B | C | C | 1800-1900 | G | B | 斤量苦にせず | – | – |
| **マリオロード** | 牡 | 7 | 吉村 | C | 差 | C | B | B | B | C | C | 1800-2000 | G | B | 叩き良化 | – | – |
| **ペイシャエス** | 牡 | 7 | 田辺 | B | 先 | C | C | B | B | C | C | 1500-1800 | G | A | – | – | – |
| **テーオードレフォン** | 牡 | 7 | 浜中 | B | 先 | C | C | B | C | C | D | 1700-1800 | G | B | – | – | – |
| **マーブルロック** | 牡 | 6 | 酒井 | C | 逃 | C | D | B | C | D | E | 1700-1800 | G | B | – | – | – |



コメント