📊 スキル定義サマリ
「今回のオーシャンSはハイペースになりそうで、ママコチャとルガルが強いのはわかるけど、後ろから来るレイピアみたいな子の台頭も期待できそうだし、みんなはどの馬が最後グイッと伸びてくると思う?」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリボール | 牡10歳 | 差 | C | C | B | C | B | C | D | 1200-1400 | B | F | 高齢の星 | 末脚不発 | 中山苦手 |
| ウイングレイテスト | 牡9歳 | 先 | A | B | B | B | C | B | B | 1200-1600 | A | E | 中山巧者 | 熟練の立ち回り | 鉄人 |
| ヨシノイースター | 牡8歳 | 先 | B | B | B | B | B | A | A | 1200-1400 | A | F | 堅実無比 | 善戦マン | 坂路の執念 |
| ママコチャ | 牝7歳 | 先 | S | S | B | A | A | A | A | 1200-1400 | S | B | 快速女王 | G1級の底力 | 万能スプリンター |
| オタルエバー | 牡7歳 | 差 | C | B | C | B | B | D | E | 1200-1400 | B | G | 重馬場得意 | 鼻出血不安 | 精神力課題 |
| ビッグシーザー | 牡6歳 | 先 | A | A | B | B | A | B | B | 1200-1200 | A | F | 中京・京都の鬼 | 終盤加速 | 出遅れ癖 |
| フリームファクシ | 牡6歳 | 差 | B | C | A | A | D | C | D | 1400-1800 | B | B | パワー自慢 | 距離短縮× | スピード不足 |
| ルガル | 牡6歳 | 先 | A | S | B | S | B | S | A | 1200-1400 | S | B | 超大型馬の猛威 | 急坂ねじ伏せ | 重量不問 |
| フィオライア | 牝5歳 | 逃 | B | A | C | B | C | B | C | 1000-1200 | B | E | 電撃の逃げ | 一変注意 | 中山不相性 |
| ペアポルックス | 牡5歳 | 先 | A | B | B | B | C | B | B | 1200-1200 | B | G | 洋芝巧者 | 先行粘り込み | 相手なり |
| ピューロマジック | 牝5歳 | 逃 | B | S | D | C | D | B | C | 1000-1200 | B | G | 快速特化 | 直線番長 | 燃料切れ |
| インビンシブルパパ | 牡5歳 | 逃 | B | A | C | A | C | B | C | 1200-1200 | B | A | 砂の申し子 | 逃亡者 | 中山坂苦戦 |
| フリッカージャブ | 牡4歳 | 逃 | A | A | C | B | C | A | B | 1200-1200 | B | G | 連勝の勢い | 単騎逃げ希望 | 昇級の壁 |
| ルージュラナキラ | 牝4歳 | 先 | A | B | B | B | B | B | A | 1200-1600 | A | F | 中山の番人 | 牝馬限定脱却 | 決め手不足 |
| レイピア | 牡4歳 | 差 | S | A | B | B | S | B | S | 1200-1200 | A | E | 終盤加速 | 展開待ち | 堅実派 |
| ファンダム | 牡4歳 | 差 | S | A | A | B | A | C | B | 1600-2000 | A | G | ルメールマジック | 距離短縮への挑戦 | 素質開花期待 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリボール | 牡10歳 | 差 | C | C | C | D | C | C | E | 1200-1400 | B | G | 展開待ち | 後方まま | 衰え顕著 |
| ウイングレイテスト | 牡9歳 | 先 | A | B | B | A | C | A | B | 1200-1600 | A | G | 中山巧者 | 急坂歓迎 | ベテランの底力 |
| ヨシノイースター | 牡8歳 | 先 | B | B | C | B | B | B | A | 1200-1400 | A | G | 中山志向 | 善戦マン | 堅実無比 |
| ママコチャ | 牝7歳 | 先 | S | S | B | S | A | A | A | 1200-1400 | S | B | G1の風格 | 坂路の鬼 | スプリントの覇者 |
| オタルエバー | 牡7歳 | 差 | C | B | C | B | B | D | F | 1200-1400 | B | F | ムラ駆け | 道悪の鬼 | 集中力欠如 |
| ビッグシーザー | 牡6歳 | 先 | A | A | C | B | B | B | B | 1200-1200 | A | G | スプリントの要 | 先行抜け出し | 中山克服狙い |
| フリームファクシ | 牡6歳 | 差 | B | C | B | A | C | B | D | 1600-2000 | B | B | 距離短縮不安 | 芝再転向 | 追走苦労 |
| ルガル | 牡6歳 | 先 | A | A | B | A | B | S | B | 1200-1400 | A | B | 重ハンデ克服 | ねじ伏せ | 本格化 |
| フィオライア | 牝5歳 | 逃 | B | A | D | C | B | C | D | 1000-1200 | B | G | 快速逃げ | 一変注意 | 坂で失速 |
| ペアポルックス | 牡5歳 | 先 | B | B | C | B | C | B | C | 1200-1400 | B | G | 洋芝適性 | 詰め甘い | 重賞の壁 |
| ピューロマジック | 牝5歳 | 逃 | A | S | E | D | C | B | D | 1000-1000 | A | G | 電光石火 | 直線番長 | 燃料切れ |
| インビンシブルパパ | 牡5歳 | 逃 | B | A | D | A | C | B | C | 1200-1200 | B | A | 砂の申し子 | 快速逃げ | 初中山不安 |
| フリッカージャブ | 牡4歳 | 逃 | A | A | C | C | B | B | B | 1200-1200 | B | G | 連勝の勢い | 逃亡者 | 格上挑戦 |
| ルージュラナキラ | 牝4歳 | 先 | A | B | C | B | B | B | B | 1200-1200 | B | G | 中山適性 | 安定先行 | 一押し不足 |
| レイピア | 牡4歳 | 差 | S | A | B | B | S | B | A | 1200-1200 | A | G | 電撃の末脚 | 展開の利 | 上昇気流 |
| ファンダム | 牡4歳 | 差 | S | B | A | B | A | C | B | 1600-2000 | A | G | 名手の導き | 距離短縮 | スピード不足不安 |
💬 エージェント会話ログ(9件)



コメント