PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
根岸S
開催日: 2026-02-01 / 出走頭数: 16頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ウェイワードアクト** | 牡 | 6 | 戸崎圭 | S | 先 | S | B | A | A | S | A | 1400-1600 | G | A | 府中の番人 | 迅速果断 | 砂の再醒 |
| **インユアパレス** | 牡 | 5 | 川田 | S | 差 | A | B | A | B | A | A | 1200-1400 | G | A | 鋭い眼光 | 砂の猛者 | 昇り龍 |
| **オメガギネス** | 牡 | 6 | 岩田康 | A | 差 | A | B | S | B | B | B | 1600-1800 | G | A | 剛腕の心得 | 乾坤一擲 | 砂の玄人 |
| **エンペラーワケア** | 牡 | 6 | 西村淳 | B | 先 | A | C | B | A | B | B | 1200-1400 | G | A | 不屈の闘志 | 積極策 | 粘り腰 |
| **サントノーレ** | 牡 | 5 | 横山典 | B | 先 | B | A | A | A | C | A | 1400-2000 | G | A | 持久力自慢 | 地方の意地 | 鉄の意志 |
| **ダノンフィーゴ** | 牡 | 4 | 菅原明 | A | 先 | B | C | B | B | B | B | 1400-1600 | G | A | 成長株 | 先行策 | 砂の呼吸 |
| **マテンロウコマンド** | 牡 | 4 | 松山 | A | 先 | B | C | B | B | B | B | 1400-1600 | G | A | 道悪○ | 前進気勢 | 闘争心 |
| **ロードフォンス** | 牡 | 6 | 横山和 | B | 差 | B | B | B | B | B | B | 1400-1600 | G | A | 後方待機 | 終盤の加速 | 自在 |
| **フェブランシェ** | 牝 | 6 | ルメール | A | 先 | B | B | B | B | C | B | 1400-1800 | G | B | 牝馬の底力 | 巧みな誘導 | 砂の華 |
| **チカッパ** | 牡 | 5 | キング | B | 差 | B | C | B | B | B | C | 1000-1200 | G | A | 短距離走 | 差しの極意 | 海外経験 |
| **アルファマム** | 牝 | 7 | 三浦 | C | 追 | C | C | C | C | A | C | 1200-1400 | G | B | 直線一気 | 牝馬の意地 | 追込の心得 |
| **マピュース** | 牝 | 4 | 田辺 | B | 差 | C | C | C | C | B | C | 1600-2000 | A | B | 血統の可能性 | 異彩 | 順応力 |
| **ネオトキオ** | 牡 | 6 | 安藤洋 | B | 先 | C | C | C | B | C | B | 1200-1400 | G | B | 粘り強さ | 地方の風 | 先行維持 |
| **バトルクライ** | 牡 | 7 | 原 | C | 差 | C | C | C | B | C | C | 1400-1600 | G | B | 精神統一 | 砂の闘志 | 虎視眈々 |
| **ケイアイドリー** | 牡 | 9 | 杉原 | D | 先 | C | D | B | C | D | D | 1200-1400 | G | B | ベテランの味 | 砂の熟練 | 快速 |
| **メイショウカズサ** | 牡 | 9 | 武藤 | D | 差 | D | D | C | D | D | D | 1400-2000 | G | B | 障害帰り | 経験豊富 | 砂の適性 |



コメント