📊 スキル定義サマリ
「中山牝馬Sの予想、みんなでわいわい盛り上がったわぁ。注目はやっぱり地力があるパラディレーヌと、中山の舞台が得意なアンゴラブラックやね。逃げ馬が4頭もおるからハイペースになりそうやし、57.5kgのトップハンデを背負うステレンボッシュが急坂をどうこなすかが一番の鍵になりそうやわ。展開次第ではボンドガールの末脚も炸裂するかもしれへんし、当日まで目が離せへんね!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールシンパシー | 牝7歳 | 差 | B | C | C | B | C | B | D | 1600-1800 | C | F | ベテランの意地 | ハンデ利 | 決め手不足 |
| ビヨンドザヴァレー | 牝6歳 | 先 | A | B | C | A | C | B | C | 1600-1800 | B | B | 砂の二刀流 | 先行力 | 芝実績不足 |
| アンリーロード | 牝6歳 | 差 | C | C | C | C | B | C | E | 1800-1800 | C | G | 1800巧者 | 殿一気 | 近走不振 |
| ポルカリズム | 牝6歳 | 差 | B | B | C | C | B | C | B | 1600-1600 | B | G | マイル適性 | 名門の底力 | 距離延長不安 |
| ニシノティアモ | 牝5歳 | 先 | A | B | B | B | B | A | A | 1800-2000 | A | G | 重賞ウイナー | 粘り腰 | 盤石の先行力 |
| エセルフリーダ | 牝5歳 | 先 | C | C | A | B | C | B | B | 2000-2200 | B | G | スタミナ自慢 | 急坂○ | 乗り替わり不安 |
| レディーヴァリュー | 牝5歳 | 逃 | B | C | B | C | D | B | C | 2000-2000 | B | G | 連勝の勢い | 逃亡者 | 距離短縮× |
| フレミングフープ | 牝5歳 | 差 | C | B | B | C | B | B | B | 1800-2000 | B | G | 1800の鬼 | 展開待ち | 鞍上強化望む |
| アンゴラブラック | 牝5歳 | 先 | S | B | A | A | B | A | S | 1800-2000 | S | G | 中山の鬼 | 戸崎の導き | 距離短縮○ |
| ステレンボッシュ | 牝5歳 | 差 | S | S | B | B | A | B | B | 1600-1800 | S | G | 桜の女王 | 格上 | 初中山の罠 |
| ボンドガール | 牝5歳 | 差 | B | S | B | B | S | C | B | 1600-2000 | A | G | 究極の末脚 | 消耗戦歓迎 | 位置取り不安 |
| クリノメイ | 牝4歳 | 差 | A | C | C | D | C | C | D | 1600-1600 | C | C | ノリマジック | マイル巧者 | パワー不足 |
| ケリフレッドアスク | 牝4歳 | 逃 | B | B | B | B | C | A | C | 1800-2000 | B | G | 紫苑の煌めき | 急坂○ | 同型多し |
| エリカエクスプレス | 牝4歳 | 逃 | A | B | A | B | D | A | B | 1600-2200 | A | G | 快速逃げ | 秋華賞2着 | 燃料切れ不安 |
| パラディレーヌ | 牝4歳 | 差 | A | A | S | A | A | A | A | 1800-2400 | S | G | G1級 | 持続力の化身 | 重ハンデ |
| レーゼドラマ | 牝4歳 | 逃 | C | C | B | B | D | B | C | 1800-2000 | C | G | 逃げ専心 | 中山1800勝 | 格上挑戦 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールシンパシー | 牝7歳 | 差 | C | C | D | C | C | B | D | 1600-1800 | B | E | 中山巧者 | 距離延長× | 末脚不発 |
| ビヨンドザヴァレー | 牝6歳 | 先 | C | B | C | B | D | C | C | 1400-1600 | B | B | 砂戻り | 距離不安 | 先行粘り |
| アンリーロード | 牝6歳 | 差 | D | C | C | C | B | D | E | 1800-2000 | B | F | 阿武隈S覇者 | 展開依存 | 重賞の壁 |
| ポルカリズム | 牝6歳 | 差 | B | B | D | C | B | C | C | 1400-1600 | A | F | 中山適性 | 距離延長× | マイル巧者 |
| ニシノティアモ | 牝5歳 | 先 | B | B | B | B | C | A | A | 1800-2000 | S | E | 重賞馬 | 先行持続 | 小回り巧者 |
| エセルフリーダ | 牝5歳 | 先 | C | C | B | B | C | B | B | 2000-2200 | B | E | 中山連勝中 | 昇級初戦 | 成長株 |
| レディーヴァリュー | 牝5歳 | 逃 | B | C | C | D | E | B | D | 2000-2200 | B | F | 逃げ宣言 | スタミナ不安 | 同型懸念 |
| フレミングフープ | 牝5歳 | 差 | C | B | B | C | A | C | B | 1800-2000 | A | E | 末脚堅実 | 友道厩舎の刺客 | 善戦マン |
| アンゴラブラック | 牝5歳 | 先 | S | B | A | A | B | B | S | 1800-2000 | S | D | 中山の鬼 | 戸崎マジック | 好位差し |
| ステレンボッシュ | 牝5歳 | 差 | S | S | B | C | A | C | D | 1600-1800 | S | F | 格上 | トップハンデ | 小回り不安 |
| ボンドガール | 牝5歳 | 差 | B | S | B | B | S | C | A | 1600-2000 | S | F | 銀メダルコレクター | 爆速末脚 | 勝ちきれず |
| クリノメイ | 牝4歳 | 差 | B | C | B | C | C | D | D | 1600-2000 | B | C | 大穴候補 | 末脚一変 | 実績不足 |
| ケリフレッドアスク | 牝4歳 | 逃 | C | C | B | C | D | A | C | 1800-2000 | A | E | 逃げ粘り | 紫苑S覇者 | スタミナ勝負 |
| エリカエクスプレス | 牝4歳 | 逃 | A | B | A | B | D | S | B | 1600-2000 | A | F | 快速逃げ | 武豊の導き | 急坂の試練 |
| パラディレーヌ | 牝4歳 | 差 | B | A | S | A | A | B | S | 1800-2400 | S | F | 女王の風格 | 実績最上位 | 鉄板級 |
| レーゼドラマ | 牝4歳 | 逃 | C | C | B | C | D | B | D | 1800-2000 | B | F | 前走逃げ切り | 中2週 | 展開不利 |
💬 エージェント会話ログ(9件)
さて、中山牝馬Sのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。



コメント