PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
睦月S
開催日: 2026-01-24 / 出走頭数: 14頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **シヴァース** | 牡 | 5 | 川田 | S | 先 | A | B | B | B | S | A | 1600-1800 | A | G | 極限の末脚 | 精密機械 | 魂の加速 |
| **マイネルチケット** | 牡 | 4 | 横山武 | A | 差 | B | B | B | A | B | S | 1400-1600 | A | G | 不屈の闘志 | 鉄壁の守り | 影をも踏ませぬ |
| **ニホンピロキーフ** | 牡 | 6 | 田口 | B | 先 | B | A | B | B | B | A | 1600-2000 | A | G | 粘り腰 | スタミナ自慢 | 直線一気 |
| **タガノエルピーダ** | 牝 | 5 | 高杉 | C | 先 | B | B | B | B | A | B | 1600-2000 | S | G | 淀の申し子 | 快速 | 前線死守 |
| **ビップデイジー** | 牝 | 4 | 西村淳 | A | 差 | B | B | B | B | A | B | 1600-2000 | A | G | 切れ味 | 成長株 | – |
| **セフィロ** | 牝 | 6 | 池添 | B | 差 | C | C | B | C | S | B | 1400-1800 | A | G | 切れ者 | 大外一気 | – |
| **クルゼイロドスル** | 牡 | 6 | 武豊 | A | 差 | B | B | B | C | A | C | 1600-1800 | B | G | 復活の兆し | パワー自慢 | – |
| **クランフォード** | 牝 | 5 | 吉村 | C | 先 | B | C | C | B | B | C | 1200-1600 | B | G | 高速回転 | 先行策 | – |
| **バレエマスター** | 牡 | 7 | 国分優 | D | 差 | C | B | B | B | B | B | 1800-2000 | B | G | 追込 | – | – |
| **ゾンニッヒ** | 牡 | 8 | ハマーハン | B | 差 | C | C | A | B | B | C | 1200-1600 | B | G | 重戦車 | – | – |
| **レイベリング** | 牡 | 6 | 浜中 | C | 先 | C | C | B | B | C | D | 1400-1600 | B | G | 欧州の血 | – | – |
| **スカイロケット** | 牡 | 6 | 岩田望 | B | 差 | C | C | C | C | B | D | 1400-1600 | B | G | – | – | – |
| **スズハローム** | 牡 | 6 | 藤懸 | C | 差 | C | C | C | D | C | E | 1200-1600 | B | G | – | – | – |
| **ハクサンバード** | 牡 | 6 | 岩田康 | C | 差 | D | D | C | D | D | E | 1200-1600 | C | G | – | – | – |



コメント