PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
門司S
開催日: 2026-02-01 / 出走頭数: 15頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **レイナデアルシーラ** | 牝 | 4 | 田口 | A | 逃 | S | C | B | B | C | B | 1700-1800 | G | A | 快速逃げ | 砂の女王 | 小倉巧者 |
| **ハギノサステナブル** | 牡 | 6 | 藤岡佑 | B | 差 | B | B | B | B | B | A | 1800-2000 | G | A | 堅実な末脚 | 追撃の構え | 直線一気 |
| **ハグ** | 牡 | 4 | 鮫島駿 | B | 先 | B | B | A | B | C | B | 1800-2000 | G | S | 3歳界の雄 | パワー自慢 | 粘り腰 |
| **ラタフォレスト** | 牡 | 5 | 丹内 | B | 差 | A | C | B | C | B | C | 1600-1800 | G | A | 高速適性 | 重荷物苦にせず | 追い込みの極意 |
| **スナークラファエロ** | セ | 5 | 小沢 | B | 先 | B | C | B | B | B | B | 1700-1800 | G | A | 先行自在 | スタミナ温存 | 不屈の闘志 |
| **クラウンシエンタ** | 牡 | 5 | 吉田隼 | B | 差 | C | C | B | B | B | B | 1800 | G | A | 中山巧者 | 堅実派 | 差し切り |
| **カンピオーネ** | 牡 | 7 | 菊沢 | C | 差 | C | B | B | C | C | B | 1800-2100 | G | B | ベテランの意地 | 距離延長○ | 粘り |
| **コトホドサヨウニ** | 牡 | 5 | 松若 | B | 先 | C | C | B | B | C | C | 1700-1800 | G | B | 先行策 | 安定走行 | 展開不問 |
| **ペプチドソレイユ** | 牡 | 6 | 古川吉 | C | 差 | C | B | B | C | C | C | 1600-3000 | D | B | 二刀流 | タフネス | 捲り屋 |
| **ヴーレヴー** | 牝 | 4 | 浜中 | B | 先 | B | D | C | C | B | D | 1600-2000 | A | G | 芝の瞬発力 | 快速 | (評価不可) |
| **マリアナトレンチ** | 牡 | 6 | 角田和 | C | 差 | C | C | C | C | C | C | 1700-1800 | G | B | 差し | (評価不可) | (評価不可) |
| **ピースオブザライフ** | 牝 | 6 | 国分恭 | C | 差 | C | C | C | C | C | D | 1700-1800 | C | B | 差し | (評価不可) | (評価不可) |
| **プリンスミノル** | 牡 | 7 | 横山琉 | D | 差 | D | C | C | D | D | D | 1700-1800 | G | C | (評価不可) | (評価不可) | (評価不可) |
| **スマートアイ** | 牝 | 6 | 今村 | C | 先 | C | E | D | E | D | E | 1200-1400 | G | C | 短距離志向 | 先行 | (評価不可) |
| **サンマルパトロール** | 牡 | 6 | 丸山 | D | 差 | D | D | D | D | D | E | 1800 | G | C | (評価不可) | (評価不可) | (評価不可) |



コメント