PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
舞鶴S
開催日: 2026-01-31 / 出走頭数: 13頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **モズカトレア** | 牝 | 4 | 団野 | A | 先 | S | B | B | B | C | A | 1600-1900 | E | A | 横綱相撲 | 快速 | 粘り腰 |
| **プロミストジーン** | 牝 | 4 | 武豊 | A | 差 | A | B | B | B | A | B | 1400-1800 | F | A | 鋭脚 | 砂の才媛 | 追撃 |
| **ロフティストーリー** | 牝 | 4 | 岩田望 | B | 差 | B | B | B | C | B | B | 1600-1800 | F | A | 末脚爆発 | 中段待機 | 集中力 |
| **ルージュアベリア** | 牝 | 5 | 池添 | B | 先 | B | B | B | B | C | A | 1800-2000 | F | A | 不屈 | 堅実 | 粘り腰 |
| **エイシンナデシコ** | 牝 | 4 | 原 | B | 先 | B | B | C | B | C | C | 1800-1800 | G | B | 前走圧勝 | 先行策 | – |
| **ツキノアカリ** | 牝 | 4 | 幸 | B | 差 | B | C | C | B | B | C | 1800-1800 | G | B | 逆転候補 | 中段待機 | – |
| **スミ** | 牝 | 7 | 菱田 | C | 先 | C | B | B | B | D | C | 1400-2000 | C | B | 二刀流 | 先行策 | – |
| **フラッパールック** | 牝 | 6 | 田口 | B | 差 | C | B | B | C | C | C | 1700-2100 | G | B | 持続力 | – | – |
| **メテオールライト** | 牝 | 6 | 高杉 | C | 差 | C | B | C | C | C | D | 1800-1800 | G | B | – | – | – |
| **メイショウオーロラ** | 牝 | 6 | 太宰 | C | 先 | C | C | B | C | D | D | 1600-1800 | G | B | パワー型 | – | – |
| **メイショウポペット** | 牝 | 6 | 酒井 | C | 差 | D | C | C | C | C | D | 1800-1800 | G | B | – | – | – |
| **サイモンブーケ** | 牝 | 6 | 北村友 | C | 差 | D | C | C | D | C | E | 1800-2000 | G | B | – | – | – |
| **ハワイアンティアレ** | 牝 | 5 | 吉村 | D | 追 | B | C | D | B | A | C | 1400-1600 | A | G | 芝専用 | 後方待機 | 切れ者 |



コメント