📊 スキル定義サマリ

「「小倉城S」について、ドゥラリスは4歳で斤量も軽く、厩舎の小倉実績からも軸として有力だね!スマートリアファルも西塚騎手とのコンビで外枠の有利さを活かせそうで注目度アップ!一方で、6歳以上の高齢馬はデータ通り厳しめに見た方が良さそうだね!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウミカワ | 牡8歳 | 追込 | C | E | D | C | D | D | D | 1700-2000 | F | B | 歴戦の勇士 | 追走苦 | 燃料切れ |
| プルートマスター | 牡7歳 | 先行 | B | D | C | C | E | C | C | 1400-1800 | F | B | 内突きの極意 | 丹内の嗅覚 | 詰め甘 |
| レシプロシティ | 牝6歳 | 差し | C | D | C | D | C | D | B | 1600-1800 | C | C | 堅実無比 | 中団待機 | パンチ不足 |
| ホウオウスーペリア | 牡6歳 | 先行 | D | C | C | B | D | C | C | 1700-2100 | E | B | 厩舎力 | 坂路の鬼 | 集中力欠如 |
| ゴッドブルービー | 牡6歳 | 先行 | B | C | B | B | D | A | B | 1700-1900 | F | A | 鉄の意志 | 砂の防壁 | 先行押し切り |
| メイショウシナノ | 牡6歳 | 差し | S | B | B | C | A | B | B | 1400-1800 | G | A | 浜中の勝負勘 | 小倉の刺客 | 上がり最速 |
| オーケーバーディー | 牝5歳 | 差し | C | D | C | D | C | C | D | 1600-1800 | D | C | 不屈の精神 | 展開待ち | 反応鈍麻 |
| スマートリアファル | 牡5歳 | 先行 | A | B | C | B | C | B | B | 1600-1800 | F | A | 西塚の感性 | 電光石火 | 小回り適性 |
| ベルダイナフェロー | 牝5歳 | 先行 | B | C | C | C | D | B | C | 1700-1800 | E | B | 小倉巧者 | 好位追走 | 粘り腰 |
| アイウィル | 牡5歳 | 差し | B | B | A | A | B | A | S | 1700-2100 | G | S | 砂の申し子 | 追撃の手 | 不沈艦 |
| ヘルモーズ | 牡5歳 | 差し | C | C | C | B | B | C | C | 1600-1800 | F | B | 重戦車 | 大外一気 | ゲート難 |
| テーオールビー | 牝5歳 | 追込 | D | D | D | C | C | D | D | 1200-1700 | E | B | 一か八か | 末脚不発 | 距離限界 |
| ドゥラリス | 牝4歳 | 先行 | S | A | A | B | B | A | A | 1600-1900 | D | S | 砂の女王候補 | 斤量恩恵 | 盤石の構え |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウミカワ | 牡8歳 | 先行 | C | D | B | B | E | C | D | 1700-1900 | F | B | 高齢衰え | 先行失速 | 叩き良化 |
| プルートマスター | 牡7歳 | 先行 | B | C | C | B | D | B | C | 1600-1800 | G | B | 砂の申し子 | ベテランの意地 | スピード不足 |
| レシプロシティ | 牝6歳 | 差し | C | C | C | D | B | D | D | 1700-2000 | C | C | 展開待ち | 詰め甘 | 小回り不向き |
| ホウオウスーペリア | 牡6歳 | 差し | B | B | B | C | A | C | B | 1700-2100 | E | A | 豪脚一閃 | スタミナ自慢 | 立ち回り難 |
| ゴッドブルービー | 牡6歳 | 逃げ | B | A | C | C | C | B | C | 1200-1700 | F | A | 快速逃げ | 砂被り× | 粘り腰 |
| メイショウシナノ | 牡6歳 | 差し | S | B | C | B | B | B | B | 1600-1800 | G | A | 小倉の番人 | 鞍上強化 | 外枠希望 |
| オーケーバーディー | 牝5歳 | 先行 | B | B | D | C | D | C | C | 1400-1700 | D | B | 好位キープ | スタミナ難 | 平坦巧者 |
| スマートリアファル | 牡5歳 | 先行 | A | B | B | A | C | A | A | 1700-1900 | F | S | ドレフォン産駒 | 堅実無比 | 先行粘り |
| ベルダイナフェロー | 牝5歳 | 差し | B | C | C | D | C | C | D | 1600-1800 | D | C | 一発屋 | 揉まれ弱 | 左回り× |
| アイウィル | 牡5歳 | 先行 | B | A | B | S | B | B | S | 1700-1800 | G | S | 砂の怪物 | 小倉巧者 | パワータイプ |
| ヘルモーズ | 牡5歳 | 追込 | C | C | A | B | D | C | C | 1800-2400 | F | B | 距離短縮× | エンジン掛かり遅 | 持久力勝負希望 |
| テーオールビー | 牝5歳 | 差し | C | C | D | C | B | D | D | 1200-1600 | B | C | 切れ味不足 | 牝馬限定戦希望 | 先行意欲低下 |
| ドゥラリス | 牝4歳 | 先行 | A | S | B | B | A | A | A | 1600-1800 | B | A | 軽量の利 | 先行圧倒 | スピードスター |








コメント