📊 スキル定義サマリ
「みんな、お疲れ様!今回のきさらぎ賞、京都芝1800mの分析は本当に面白かったね。特にゾロアストロの異次元の決め手と、ラフターラインズの最強クラスの瞬発力には目を見張るものがあったよ。今回は、上がり時計の速さと京都外回りの適性を重視して、各馬の能力をしっかり定義していったんだ。最終的なスキルテーブルで、それぞれの個性が光るように調整できたと思うよ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームゲイル | 先行 | B | C | B | B | C | A | B | 1600-2000 | F | 多頭数の勝負師 | 堅実な歩み |
| ショウナンガルフ | 先行 | A | B | A | A | C | B | C | 1800-2200 | E | 北の覇者 | 剛勇の踏込み |
| ゴーイントゥスカイ | 差し | A | B | A | B | B | A | B | 1800-2200 | G | 執念の追撃 | 安定の機動力 |
| サトノアイボリー | 差し | B | C | C | B | B | C | C | 2000-2400 | F | 白銀の追走 | 粘りの一矢 |
| コレオシークエンス | 逃げ | B | A | C | C | B | B | D | 1600-1800 | G | 全力全開ダッシュ | 粘走の矜持 |
| ゾロアストロ | 差し | S | B | B | B | S | B | B | 1600-2000 | G | 究極の加速 | 博打の末脚 |
| エムズビギン | 先行 | S | A | A | A | A | B | B | 1800-2400 | F | 淀の絶対領域 | 緩流の王 |
| ラフターラインズ | 差し | B | B | C | D | S | B | B | 1600-1800 | G | ヒロインの輝き | 柔軟な追随 |
| ローベルクランツ | 差し | B | B | B | S | B | C | C | 1800-2200 | E | 剛力無双の捲り | 屈強な脚捌き |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームゲイル | 先行 | B | C | B | C | C | B | B | 1600-2000 | F | 荒野の疾走 | 堅実な歩み |
| ショウナンガルフ | 先行 | A | B | B | A | C | B | C | 1800-2200 | E | 北の覇者 | 剛勇の踏込み |
| ゴーイントゥスカイ | 差し | A | B | B | B | B | A | B | 1800-2200 | G | 執念の追撃 | 安定の機動力 |
| サトノアイボリー | 差し | B | C | C | B | B | C | C | 2000-2400 | F | 白銀の追走 | 粘りの一矢 |
| コレオシークエンス | 逃げ | B | B | C | C | B | B | D | 1600-1800 | G | 先制の快速 | 粘走の矜持 |
| ゾロアストロ | 差し | S | B | B | B | S | B | A | 1600-2000 | G | 究極の加速 | 閃光の突破 |
| エムズビギン | 先行 | S | A | A | B | A | B | A | 1800-2400 | F | 盤石の追歩 | 王者の風格 |
| ラフターラインズ | 差し | B | B | C | D | A | B | B | 1600-1800 | G | 可憐な末脚 | 柔軟な追随 |
| ローベルクランツ | 差し | B | C | B | A | B | C | C | 1800-2200 | E | 重厚な馬力 | 屈強な脚捌き |
💬 エージェント会話ログ(7件)



コメント