📊 スキル定義サマリ
「今回の関門橋Sは、先行馬が揃っていてペースが速くなりそうですね。ミッキーゴールドとアイスグリーンは安定感があって注目ですが、ハイペースでどこまで力を出し切れるか心配です。タイキラフターのような差し馬が展開の恩恵を受けそうで、その末脚が炸裂する可能性に期待したいです。」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロワンディシー | 牡8歳 | 差し | C | D | C | C | D | C | D | 2000-2200 | C | F | ベテラン | 決め手不足 | 近走不振 |
| マイネルニコラス | 牡7歳 | 差し | C | C | C | B | C | B | C | 1800-2000 | B | E | 善戦マン | 中山巧者 | パンチ不足 |
| クレバーテースト | セ7歳 | 逃げ | B | C | C | C | D | B | D | 2000-2000 | B | F | 逃亡者 | 小回り巧者 | 失速注意 |
| ドラゴンヘッド | 牡6歳 | 差し | C | C | C | C | B | C | D | 1800-2000 | B | F | 差し専 | 展開待ち | 小倉× |
| バリアントバイオ | 牡6歳 | 差し | C | E | B | B | E | D | F | 1800-2100 | G | C | ダート専 | 芝不安 | 久々 |
| トーアライデン | 牡6歳 | 先行 | B | C | C | B | D | A | C | 1800-2000 | B | F | 小回り巧者 | 小倉巧者 | 重馬場○ |
| アイスグリーン | 牡6歳 | 先行 | B | B | A | B | C | A | B | 1800-2000 | A | F | 小倉巧者 | 先行力 | 粘り腰 |
| モズロックンロール | 牡6歳 | 差し | B | C | B | B | C | B | C | 2000-2000 | B | F | 2000m○ | 新潟巧者 | 詰め甘 |
| サトノクローク | 牡6歳 | 差し | B | C | B | B | C | B | D | 2000-2400 | B | F | ムラ駆け | 福島巧者 | 小倉× |
| タイキラフター | 牡6歳 | 差し | C | B | C | C | S | C | B | 1800-2000 | A | F | 末脚一閃 | 展開待ち | 小倉巧者 |
| ピンクジン | 牝6歳 | 先行 | C | C | B | C | C | B | C | 1800-2200 | B | F | スタミナ自慢 | 伏兵 | 中山○ |
| パワーホール | セ5歳 | 差し | C | A | D | B | A | B | C | 1600-1800 | A | F | スピードスター | 距離延長不安 | 東京巧者 |
| ホルトバージ | 牡5歳 | 差し | C | D | B | A | E | C | D | 1800-2000 | D | B | ダート専 | 芝不安 | パワー型 |
| アルトゥーム | 牡5歳 | 差し | A | B | D | C | A | D | E | 1400-1600 | B | F | マイル専 | 距離不安 | 後方一気 |
| サクソンジェンヌ | 牝5歳 | 逃げ | B | C | A | C | D | S | B | 2000-2500 | B | F | 逃亡者 | スタミナ自慢 | 京都○ |
| ミッキーゴールド | セ4歳 | 差し | S | B | B | B | B | B | S | 1800-2200 | S | F | 2000mの鬼 | 小倉巧者 | 本格化 |
| バルナバ | 牡4歳 | 差し | B | B | A | B | B | A | B | 1800-2200 | A | E | 昇級初戦 | 勢いあり | スタミナ自慢 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロワンディシー | 牡8歳 | 差 | C | D | C | C | D | C | E | 2000-2200 | B | F | 高齢の壁 | 末脚衰退 | 2桁着順続き |
| マイネルニコラス | 牡7歳 | 差 | C | C | C | C | C | C | D | 1800-2000 | B | E | 善戦マン | 決め手不足 | 展開待ち |
| クレバーテースト | セ7歳 | 逃 | C | B | C | B | C | B | C | 2000-2000 | B | E | 逃亡宣言 | 小回り歓迎 | 洋芝巧者 |
| ドラゴンヘッド | 牡6歳 | 差 | C | C | C | B | C | C | D | 1800-2000 | B | E | 不完全燃焼 | 重馬場得意 | 小倉不振 |
| バリアントバイオ | 牡6歳 | 差 | C | E | B | B | E | D | D | 1900-2100 | F | B | 芝初挑戦 | ダート専科 | 速度不足 |
| トーアライデン | 牡6歳 | 先 | B | B | C | B | D | B | B | 1800-2000 | B | D | 先行押し切り | 前走快勝 | 渋太い粘り |
| アイスグリーン | 牡6歳 | 先 | B | A | B | B | B | A | A | 1800-2000 | A | E | 小倉の申し子 | 安定株 | 好位自在 |
| モズロックンロール | 牡6歳 | 差 | B | B | B | C | B | C | C | 2000-2000 | B | E | 2000m巧者 | 中位安定 | 左回り懸念 |
| サトノクローク | 牡6歳 | 差 | B | C | B | B | C | C | D | 2000-2400 | C | F | ローカル適性 | 詰め甘 | 距離短縮○ |
| タイキラフター | 牡6歳 | 差 | B | B | B | C | A | B | B | 1800-2000 | A | G | 豪脚一閃 | 小倉勝利実績 | 展開待ち |
| ピンクジン | 牝6歳 | 先 | B | C | B | C | C | B | C | 1800-2200 | B | F | 激走の伏兵 | 先行力 | 牝馬限定脱却 |
| パワーホール | セ5歳 | 差 | C | A | C | B | A | B | B | 1600-1800 | A | G | 重賞級の片鱗 | 距離延長× | 東京巧者 |
| ホルトバージ | 牡5歳 | 差 | B | C | B | A | C | C | C | 1800-2000 | C | B | 砂の二刀流 | パワー自慢 | スピード負け懸念 |
| アルトゥーム | 牡5歳 | 差 | A | B | D | C | B | D | E | 1400-1600 | C | G | マイル志向 | スタミナ不安 | 後方まま |
| サクソンジェンヌ | 牝5歳 | 逃 | C | B | A | C | C | A | B | 2000-2500 | B | F | スタミナ自慢 | 粘り腰 | 昇級初戦 |
| ミッキーゴールド | セ4歳 | 差 | B | A | B | B | A | A | S | 2000-2000 | S | G | 2000m専科 | 池江ブランド | 世代交代 |
| バルナバ | 牡4歳 | 差 | B | B | A | B | B | B | B | 1800-2200 | B | C | 破竹の勢い | 底力あり | 距離短縮○ |
💬 エージェント会話ログ(9件)



コメント