📊 スキル定義サマリ
「仁川S、めっちゃ楽しみだね! あまねっちは、やっぱりムルソーとクールミラボーに注目してるんだ〜! ムルソーは連勝の勢いがあるけど、阪神ダ2000mのタフなコースでどうかなってちょっとドキドキするよね。クールミラボーはスタミナありそうだし、武豊騎手への乗り替わりもアツいっしょ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードプレジール | 牡8歳 | 差 | A | C | S | A | B | A | B | 2000-3000 | B | B | 無尽蔵 | 障害の心得 | 消耗戦歓迎 |
| エナハツホ | 牝7歳 | 追 | C | D | D | C | C | D | E | 1700-1800 | F | C | 斤量恩恵 | 距離不安 | 末脚不発 |
| ハピ | 牡7歳 | 差 | B | A | A | A | A | B | A | 1800-2000 | D | S | 堅実無比 | 斤量苦 | 決め手不足 |
| ペイシャエス | 牡7歳 | 先 | B | B | B | A | C | A | B | 1600-2100 | F | S | 実績上位 | 斤量泣き | 距離限界 |
| ジューンアヲニヨシ | 牡6歳 | 先 | B | B | B | B | B | B | B | 1800-2000 | C | B | ダート開花 | 先行粘り | 坂路克服 |
| マーブルロック | 牡6歳 | 逃 | C | C | D | C | F | D | E | 1700-1800 | G | C | 逃亡失敗 | 燃料切れ | 近走不振 |
| シゲルショウグン | 牡6歳 | 逃 | B | B | B | A | D | S | C | 1700-1900 | G | A | 逃亡者 | 粘り腰 | 同型不安 |
| クールミラボー | 牡6歳 | 差 | S | B | S | S | B | A | S | 2000-2400 | F | A | スタミナ自慢 | 坂路巧者 | 追撃態勢 |
| ゼットリアン | 牡6歳 | 差 | A | B | A | B | A | B | A | 1800-2100 | F | A | 充実一途 | 自在性 | 上昇気流 |
| コンクシェル | 牝6歳 | 先 | B | A | D | D | C | E | F | 1600-1800 | S | G | 芝の女王 | 砂不慣れ | 逃げ一杯 |
| ムルソー | 牡5歳 | 先 | S | S | B | A | A | B | B | 1800-2000 | G | S | 砂の怪物 | 先行力 | 連勝街道 |
| ポッドロゴ | 牡5歳 | 差 | B | B | B | B | B | A | A | 1700-1800 | G | B | 中山巧者 | 安定感 | 平坦希望 |
| サトノエピック | 牡5歳 | 先 | C | C | C | B | D | C | D | 1800-2100 | F | B | 迷走中 | 砂実績 | 障害帰り |
| リアレスト | 牡5歳 | 差 | A | C | A | A | C | A | B | 1900-2100 | G | B | スタミナ派 | 阪神適性 | 善戦傾向 |
| ピュアキアン | 牡5歳 | 逃 | B | C | A | B | D | B | C | 1700-2100 | D | B | 先手必勝 | 逃げ粘り | 地方実績 |
| トリポリタニア | 牡4歳 | 差 | A | A | B | B | A | B | C | 1800-2000 | G | A | 昇級初戦 | 軽ハンデ | 伸び盛り |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードプレジール | 牡8歳 | 差 | A | C | B | B | B | B | B | 1900-3000 | B | B | 阪神巧者 | スタミナ自慢 | 高齢の星 |
| エナハツホ | 牝7歳 | 追 | C | D | D | C | C | D | D | 1700-1800 | E | C | 最軽量 | 距離不安 | 後方待機 |
| ハピ | 牡7歳 | 差 | B | A | A | A | A | B | A | 1800-2000 | C | S | 砂の猛者 | ハンデ苦 | 末脚堅実 |
| ペイシャエス | 牡7歳 | 先 | B | B | B | B | C | A | B | 1500-2100 | E | S | 重賞級 | トップハンデ | 渋太い二の脚 |
| ジューンアヲニヨシ | 牡6歳 | 先 | B | B | B | A | C | B | C | 1800-2000 | B | B | 阪神ダ適性 | 先行粘り | 善戦マン |
| マーブルロック | 牡6歳 | 逃 | C | C | D | C | D | E | E | 1700-1800 | E | C | 単騎逃げ希望 | 燃料切れ | 近走不振 |
| シゲルショウグン | 牡6歳 | 逃 | B | A | C | B | D | B | C | 1700-1800 | F | A | 快速先行 | 重馬場得意 | 距離の壁 |
| クールミラボー | 牡6歳 | 差 | S | B | S | A | B | B | A | 1900-2100 | E | A | スタミナお化け | 豊マジック | 急坂歓迎 |
| ゼットリアン | 牡6歳 | 差 | A | A | B | B | A | C | B | 1800-2100 | E | A | 昇り調子 | 距離延長○ | 京都の鬼 |
| コンクシェル | 牝6歳 | 先 | C | B | E | E | D | F | F | 1600-1800 | A | F | 芝実績馬 | ダート× | 時計オーバー |
| ムルソー | 牡5歳 | 先 | A | A | A | S | B | A | S | 1800-2000 | G | A | 新星 | 先行圧倒 | 砂の申し子 |
| ポッドロゴ | 牡5歳 | 差 | B | B | B | B | B | C | B | 1700-1800 | F | B | 堅実派 | 福島巧者 | 展開待ち |
| サトノエピック | 牡5歳 | 先 | B | C | C | C | D | D | D | 2000-2400 | D | C | 心肺機能高 | 不振脱却狙い | 二刀流模索 |
| リアレスト | 牡5歳 | 差 | B | C | A | B | C | B | C | 1900-2100 | F | B | 距離歓迎 | 追込不発あり | スタミナ型 |
| ピュアキアン | 牡5歳 | 逃 | B | B | A | B | D | A | C | 1700-2100 | D | A | 単騎逃げ希望 | 渋太い逃げ | スタミナ豊富 |
| トリポリタニア | 牡4歳 | 差 | A | B | B | A | B | C | B | 1800-1900 | F | B | 将来有望 | 名門厩舎 | 本格化前 |
💬 エージェント会話ログ(9件)



コメント