PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
初富士S
開催日: 2026-01-24 / 出走頭数: 18頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **シャドウメテオ** | 牝 | 4 | 戸崎圭 | S | 差 | A | B | B | B | A | A | 1800-2000 | A | G | 直線の鬼 | 中山○ | 泥遊び |
| **ショウナンラピダス** | 牡 | 5 | 荻野極 | B | 先 | B | B | B | B | C | A | 1800-2000 | B | G | 粘り腰 | 坂の番人 | 粘り腰 |
| **エセルフリーダ** | 牝 | 5 | 津村 | B | 先 | B | B | C | C | B | B | 1800-2400 | B | G | 持続力 | 内枠得意 | – |
| **ミカッテヨンデイイ** | 牝 | 6 | 小林脩 | B | 追 | C | C | D | C | A | B | 1600-2000 | B | G | 直線の鬼 | 末脚 | – |
| **ドットクルー** | 牡 | 6 | キング | B | 差 | B | B | C | C | B | B | 1800-2000 | B | G | 自在 | – | – |
| **タイキラフター** | 牡 | 6 | 三浦 | B | 差 | B | B | C | C | B | B | 1800-2000 | B | G | 外差し | – | – |
| **ホウオウムサシ** | 牡 | 6 | 佐々木 | B | 差 | B | B | C | C | B | B | 2000-2500 | B | G | 中距離◎ | – | – |
| **スパークリシャール** | セ | 5 | 吉田豊 | B | 追 | B | C | C | C | B | C | 1600-2000 | B | G | 直線の鬼 | – | – |
| **ルシフェル** | 牝 | 5 | 大野 | C | 差 | B | B | C | C | C | C | 1800-2000 | B | G | – | – | – |
| **アマイ** | 牝 | 6 | 原 | C | 先 | C | C | C | C | C | C | 1800-2200 | B | G | 粘り腰 | – | – |
| **ソリダリティ** | 牡 | 7 | 内田博 | C | 差 | C | C | C | C | C | C | 1800-2000 | B | G | スタミナ | – | – |
| **ガジュノリ** | 牝 | 5 | 木幡巧 | C | 差 | C | C | C | C | C | D | 2000-2200 | B | G | – | – | – |
| **カヨウネンカ** | 牝 | 7 | 長浜 | C | 差 | C | C | C | C | C | D | 1800-2200 | B | G | 非根幹距離 | – | – |
| **マイネルブリックス** | 牡 | 5 | 松岡 | C | 差 | C | C | C | C | C | D | 1800-2200 | B | G | – | – | – |
| **マイネルニコラス** | 牡 | 7 | 柴田大 | C | 差 | C | C | C | C | C | D | 1800-2000 | B | G | – | – | – |
| **コスモフロイデ** | 牡 | 7 | 原田和 | D | 先 | D | C | D | D | D | E | 2000-2200 | C | G | – | – | – |
| **ロジマンボ** | 牡 | 7 | 江田照 | D | 差 | D | D | D | D | D | E | 1800-2000 | C | G | – | – | – |
| **フレーヴァード** | 牡 | 6 | 北村宏 | C | 差 | B | B | C | C | B | G | 1800-2000 | B | G | – | – | – |



コメント