📊 スキル定義サマリ
「今回の阪急杯、ソンシはやっぱり強いと思うんだけど、アサカラキングが単騎で逃げたらどうなるかなって、ちょっとドキドキしちゃう!開幕週の馬場を味方につけて、そのまま行っちゃったらすごいよね!あとね、カンチェンジュンガが58kgっていうのが、ちょっと心配なんだー!阪神の坂道で、重いとパワーがなくなっちゃわないかなって思っちゃうの!ヤンキーバローズの末脚も鋭いって聞くし、展開次第ではドーンと来そうだし、難しいなぁ。」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウチタン | 牡9歳 | 先行 | C | C | D | C | E | B | D | 1200-1400 | B | E | ベテランの意地 | 1400m巧者 | 衰え顕著 |
| グレイイングリーン | 牡8歳 | 差し | B | C | C | B | C | C | B | 1400-1600 | B | F | 差し脚特化 | 展開待ち | 阪神巧者 |
| ダディーズビビッド | 牡8歳 | 先行 | B | B | C | A | C | B | C | 1200-1400 | A | E | 往年の力 | 坂路の猛者 | 決め手不足 |
| メイショウソラフネ | 牡7歳 | 先行 | B | B | C | B | C | A | B | 1200-1400 | B | E | 短縮の利 | 粘り腰 | 内枠希望 |
| ドロップオブライト | 牝7歳 | 差し | B | B | B | C | A | B | A | 1200-1600 | A | G | 牝馬の恩恵 | 虎視眈々 | 安定勢力 |
| カンチェンジュンガ | 牡6歳 | 差し | A | B | A | S | B | B | C | 1200-1600 | A | D | パワー自慢 | 斤量泣き | 急坂攻略 |
| アサカラキング | 牡6歳 | 逃げ | A | A | B | A | C | S | A | 1200-1600 | S | F | 快速逃亡 | 開幕週の利 | 心臓破りの粘り |
| レイベリング | 牡6歳 | 差し | A | B | C | B | B | C | D | 1400-1800 | A | G | 名手の導き | 持続力勝負 | 気性難 |
| マサノカナリア | 牝5歳 | 追込 | B | B | D | C | A | E | E | 1000-1200 | C | F | 末脚特化 | 追込一辺倒 | 距離不安 |
| ララマセラシオン | 牡5歳 | 先行 | B | B | C | B | C | B | B | 1400-1600 | B | E | スピード適性 | 先行抜け出し | 格上挑戦 |
| ナムラアトム | 牡5歳 | 差し | C | B | B | B | B | A | A | 1200-1400 | A | G | 堅実派 | 善戦マン | 坂の粘り |
| グロリアラウス | セ5歳 | 先行 | B | C | A | B | D | B | C | 1400-1800 | C | E | 持続型 | スタミナ自慢 | 瞬発力不足 |
| ソンシ | 牡5歳 | 先行 | S | S | B | A | A | A | S | 1400-1600 | S | G | 1400mの鬼 | 黄金コンビ | 王道進出 |
| ヤンキーバローズ | 牡4歳 | 差し | A | A | B | B | S | B | B | 1200-1600 | A | F | 鋭脚一閃 | 若駒の勢い | 阪神巧者 |
| アルテヴェローチェ | 牡4歳 | 差し | C | A | C | B | A | C | D | 1600-1800 | A | G | 爆発力 | 距離短縮不安 | 初重賞の壁 |
| ディアナザール | 牡4歳 | 差し | B | B | C | C | B | C | C | 1600-2000 | B | G | 伸び盛り | 瞬発力型 | 相手強化 |
| スリールミニョン | 牝4歳 | 先行 | C | C | D | E | D | C | F | 1200-1400 | D | E | 軽量活路 | 逃げ粘り | 力量不足 |
| マイネルチケット | 牡4歳 | 先行 | A | B | B | A | C | B | B | 1400-1800 | B | F | 坂路王 | 粘り込み | 武勇伝 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウチタン | 牡9歳 | 不明 | C | D | E | C | D | C | D | 1200-1400 | D | E | 距離短縮○ | 叩き良化 | 衰え顕著 |
| グレイイングリーン | 牡8歳 | 不明 | B | C | D | C | C | B | B | 1400-1600 | C | F | 阪神巧者 | 善戦マン | 決め手不足 |
| ダディーズビビッド | 牡8歳 | 不明 | B | B | D | B | B | A | B | 1200-1400 | B | G | 1400専属 | 重賞常連 | 最後の一押し |
| メイショウソラフネ | 牡7歳 | 不明 | C | B | E | C | C | B | C | 1200-1200 | C | E | 電撃戦 | 先行粘り | 距離不安 |
| ドロップオブライト | 牝7歳 | 不明 | B | B | C | C | C | C | B | 1200-1400 | B | F | 厩舎効果 | 軽斤量活かし | 相手なり |
| カンチェンジュンガ | 牡6歳 | 不明 | A | A | C | A | B | A | C | 1200-1400 | B | F | 急坂突破 | 剛腕歓迎 | 斤量苦 |
| アサカラキング | 牡6歳 | 不明 | B | A | B | A | C | S | B | 1400-1600 | A | E | 快速逃げ | 不屈の闘志 | 開幕週特化 |
| レイベリング | 牡6歳 | 不明 | S | A | B | B | A | C | D | 1400-1800 | B | G | 大外一気 | レジェンド補正 | ムラっ気 |
| マサノカナリア | 牝5歳 | 不明 | A | C | D | D | B | C | E | 1200-1400 | C | C | 奇襲狙い | 後方待機 | 格上挑戦 |
| ララマセラシオン | 牡5歳 | 不明 | B | B | C | C | A | C | C | 1400-1600 | B | G | 上がり最速 | 府中型 | 坂が課題 |
| ナムラアトム | 牡5歳 | 不明 | C | B | C | B | B | B | B | 1200-1400 | B | G | 差し馬 | 中京巧者 | 一線級壁 |
| グロリアラウス | セ5歳 | 不明 | B | C | D | C | C | C | B | 1400-1600 | C | D | 自在脚質 | 先行抜け出し | 重賞未勝利 |
| ソンシ | 牡5歳 | 不明 | S | S | B | A | A | A | S | 1400-1400 | S | G | 1400の鬼 | 盤石の追い込み | 鉄板構成 |
| ヤンキーバローズ | 牡4歳 | 不明 | A | B | C | B | S | B | B | 1200-1600 | A | F | 電光石火 | 若駒の勢い | 展開依存 |
| アルテヴェローチェ | 牡4歳 | 不明 | B | B | B | S | B | B | B | 1600-1800 | A | G | パワー自慢 | G1級素質 | 距離短縮× |
| ディアナザール | 牡4歳 | 不明 | B | B | C | B | C | B | A | 1600-2000 | B | G | 堅実無比 | 先行維持 | スピード負け |
| スリールミニョン | 牝4歳 | 不明 | C | C | C | D | B | D | C | 1200-1600 | C | F | 牝馬限定○ | 末脚一閃 | 力不足 |
| マイネルチケット | 牡4歳 | 不明 | A | B | B | B | B | A | B | 1400-1600 | A | G | 粘り込み | 先行押し切り | 坂路巧者 |
💬 エージェント会話ログ(9件)



コメント