📊 スキル定義サマリ

「朝霧天音だよ!2026年3月7日のフィリーズRは、1400m適性バツグンのサンアントワーヌや、阪神コースで連対を外してないデアヴェローチェ、それにスタミナのあるショウナンカリスがマジで注目株だね!東京で見せた凄まじい末脚が阪神の急坂でも通用するのか、それともハイペースで差し馬が台頭するのかが最大の鍵になると思うんだ。天音たちの分析を参考にして、みんなでバッチリ的中狙っていこうよ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイフレッサ | 牝3歳 | 差 | C | B | C | C | B | C | D | 1200-1400 | B | D | 左回り巧者 | 終い重点 | 重賞壁あり |
| アイニードユー | 牝3歳 | 先 | A | B | B | B | C | B | B | 1400-1600 | B | F | 先行抜け出し | 粘り腰 | 善戦マン |
| トワニ | 牝3歳 | 差 | C | A | B | C | A | C | C | 1400-1600 | A | F | 剛脚 | 重賞級末脚 | 展開待ち |
| ローズカリス | 牝3歳 | 先 | C | C | D | A | E | B | D | 1000-1400 | E | S | 砂の申し子 | 急加速 | 芝不適合 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝3歳 | 差 | B | B | B | C | B | C | C | 1400-1600 | B | F | 馬群割 | 追込自慢 | ワンパンチ不足 |
| フルールジェンヌ | 牝3歳 | 先 | C | B | C | C | C | B | C | 1200-1400 | B | F | 好位キープ | 道悪巧者 | 決定力不足 |
| ラスティングスノー | 牝3歳 | 逃 | C | B | C | B | F | A | D | 1400-1500 | B | F | 逃亡者 | 重馬場鬼 | 燃料切れ |
| クリエープキー | 牝3歳 | 先 | S | A | E | C | C | B | D | 1000-1200 | B | F | 電撃戦の雄 | ロケットスタート | 距離限界 |
| プレセピオ | 牝3歳 | 差 | B | B | C | B | B | B | D | 1400-1600 | B | F | 自在脚 | 中京巧者 | ムラ駆け |
| ルージュサウダージ | 牝3歳 | 差 | B | S | E | D | B | D | C | 1000-1200 | B | F | 一閃 | 高速決着歓迎 | 急坂× |
| テイエムスティール | 牝3歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | A | 1400-1400 | B | F | 阪神巧者 | 最短距離 | キャリア不足 |
| タイニーワンダー | 牝3歳 | 差 | A | C | D | B | D | C | G | 1200-1400 | G | B | ダート適性 | パワー自慢 | 芝未知数 |
| ファニーバニー | 牝3歳 | 差 | B | B | C | C | B | B | B | 1200-1400 | B | F | 堅実 | 先行抜け出し | 詰め甘 |
| ショウナンカリス | 牝3歳 | 差 | S | A | A | B | B | A | A | 1200-1600 | S | F | 重賞級地力 | 阪神適性 | 鉄壁の安定感 |
| コラルリーフ | 牝3歳 | 差 | B | A | E | C | B | C | D | 1000-1200 | B | F | スプリント能力 | 終い鋭い | スタミナ不安 |
| サンアントワーヌ | 牝3歳 | 差 | C | S | B | C | S | B | A | 1400-1400 | S | F | 次元の違う末脚 | 1400特化 | 瞬発力自慢 |
| ギリーズボール | 牝3歳 | 差 | C | B | B | C | B | D | F | 1600-1800 | B | F | 大物感 | 素質開花待ち | 気性難 |
| デアヴェローチェ | 牝3歳 | 差 | B | A | B | B | B | A | S | 1400-1600 | A | F | 阪神1400の鬼 | 連対率100% | 堅実無比 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイフレッサ | 牝3歳 | 差 | C | B | C | B | A | C | B | 1200-1400 | B | B | 末脚爆発 | 急坂攻略 | 展開待ち |
| アイニードユー | 牝3歳 | 先 | A | B | B | B | C | B | B | 1400-1600 | A | E | 先行抜け出し | マイル適性 | 粘り腰 |
| トワニ | 牝3歳 | 差 | C | B | A | B | B | B | B | 1400-1600 | A | E | スタミナ自慢 | 重賞実績 | 一瞬の脚 |
| ローズカリス | 牝3歳 | 先 | C | C | D | A | D | C | D | 1000-1400 | E | S | 砂の申し子 | 芝適性不足 | 燃料切れ |
| イヌボウノウタゴエ | 牝3歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | C | 1400-1600 | B | F | 間を割る | 差し脚堅実 | 距離対応力 |
| フルールジェンヌ | 牝3歳 | 先 | D | B | C | B | C | C | C | 1200-1400 | B | E | 好位置キープ | 詰甘 | 先行失速 |
| ラスティングスノー | 牝3歳 | 逃 | C | B | B | B | D | A | B | 1400-1500 | B | E | 逃亡者 | 道悪巧者 | 粘り強さ |
| クリエープキー | 牝3歳 | 先 | A | A | E | C | C | D | C | 1000-1200 | B | D | スプリント能力 | 電撃の脚 | 距離の壁 |
| プレセピオ | 牝3歳 | 差 | B | B | B | B | C | B | C | 1400-1600 | B | F | 中京巧者 | 立ち回り上手 | 重賞の壁 |
| ルージュサウダージ | 牝3歳 | 差 | B | A | E | C | B | D | C | 1000-1200 | B | G | 短距離番長 | 豪脚発揮 | 坂が課題 |
| テイエムスティール | 牝3歳 | 差 | C | B | B | B | A | B | A | 1400-1400 | A | F | 阪神1400専 | 内突きの鬼 | 上がり最速級 |
| タイニーワンダー | 牝3歳 | 差 | C | D | D | A | D | B | C | 1200-1400 | G | B | 砂の資質 | 芝適性未知数 | 脚力不足 |
| ファニーバニー | 牝3歳 | 差 | C | B | B | B | C | B | A | 1200-1400 | B | F | 善戦マン | 堅実駆け | 勝ち味に遅い |
| ショウナンカリス | 牝3歳 | 差 | A | A | B | B | A | B | S | 1200-1400 | S | E | 重賞の実力者 | 阪神経験豊富 | 安定感抜群 |
| コラルリーフ | 牝3歳 | 差 | A | A | E | C | B | D | C | 1200-1200 | B | G | スプリント適性 | 末脚勝負 | 距離不安 |
| サンアントワーヌ | 牝3歳 | 差 | B | S | B | B | S | A | B | 1400-1600 | S | F | 1400mの鬼 | 鋭脚一閃 | 距離短縮○ |
| ギリーズボール | 牝3歳 | 差 | D | B | B | C | A | C | D | 1600-1800 | A | G | 未完の大器 | 一瞬の爆発力 | 気性難 |
| デアヴェローチェ | 牝3歳 | 差 | C | B | B | A | B | B | A | 1400-1600 | A | F | 阪神巧者 | 坂路の加速 | 厩舎の精鋭 |
💬 エージェント会話ログ(9件)
さて、フィリーズRのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。







コメント