📊 スキル定義サマリ

「今回のフェブラリーS、コスタノヴァは東京マイルでの安定感が抜群で軸にしたいけど、ダブルハートボンドのマイルでの「燃料切れ」リスクが心配なんだよね。ラムジェットの末脚がハイペースで炸裂するかどうかも、レースの鍵になりそうだから注目してるよ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラトゥジュール | セ9歳 | 差 | B | B | D | E | A | C | D | 1600-1800 | A | F | ダート× | 芝専科 | 燃料切れ |
| ロングラン | セ8歳 | 差 | C | C | C | D | B | C | D | 1600-2000 | A | E | ダート× | 末脚不発 | 距離不適 |
| ペプチドナイル | 牡8歳 | 先 | B | B | A | A | C | B | B | 1600-1800 | G | S | 砂の申し子 | 堅実無比 | 粘り腰 |
| サンライズホーク | セ7歳 | 差 | D | B | E | C | C | D | F | 1200-1400 | G | B | 短距離× | 東京× | 燃料切れ |
| ウィルソンテソーロ | 牡7歳 | 先 | S | A | S | A | B | A | A | 1600-2100 | G | S | 砂の申し子 | 変幻自在 | 不屈の精神 |
| ペリエール | 牡6歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | A | 1600-1700 | G | A | 府中の鬼 | 堅実無比 | 直線勝負 |
| オメガギネス | 牡6歳 | 差 | A | A | B | B | A | C | C | 1600-1800 | G | A | 高速決着〇 | 出遅れ癖 | 直線番長 |
| コスタノヴァ | 牡6歳 | 差 | S | S | B | B | S | B | S | 1400-1600 | G | S | 府中の鬼 | 砂の申し子 | 鉄板 |
| サイモンザナドゥ | 牡6歳 | 差 | C | C | A | B | C | B | B | 1800-2000 | G | B | 距離短縮× | 東京× | 展開待ち |
| ブライアンセンス | 牡6歳 | 差 | B | B | B | A | B | B | A | 1600-1800 | G | A | 府中の鬼 | 堅実無比 | 追撃 |
| ロードクロンヌ | 牡5歳 | 逃 | B | B | A | B | D | A | S | 1700-2000 | G | A | 逃亡者 | 東京× | 燃料切れ |
| ダブルハートボンド | 牝5歳 | 逃 | A | B | S | S | D | S | S | 1800-2000 | G | S | 逃亡者 | 砂の申し子 | 距離不安 |
| シックスペンス | 牡5歳 | 逃 | B | B | B | C | C | C | D | 1600-1800 | A | D | 先行失速 | 二刀流 | 東京× |
| ラムジェット | 牡5歳 | 追 | A | A | A | B | S | B | C | 1600-2100 | G | A | 直線番長 | 府中の鬼 | 出遅れ癖 |
| ハッピーマン | 牡4歳 | 差 | C | A | D | C | B | C | C | 1200-1400 | G | B | 短距離× | 東京× | 燃料切れ |
| ナチュラルライズ | 牡4歳 | 逃 | A | B | S | S | D | A | A | 1700-2000 | G | A | 逃亡者 | 重戦車 | 砂の申し子 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラトゥジュール | セ9歳 | 差 | B | B | C | C | A | C | D | 1600-1800 | S | E | 砂未知数 | 直線番長 | 高齢馬 |
| ロングラン | セ8歳 | 差 | C | C | B | D | B | C | D | 1600-2000 | A | D | 二刀流 | 末脚不発 | ダート疑問 |
| ペプチドナイル | 牡8歳 | 先 | B | B | B | A | C | B | C | 1600-1800 | G | A | 元王者 | 先行粘り | ピーク過ぎ |
| サンライズホーク | セ7歳 | 差 | C | B | D | B | D | C | E | 1200-1400 | G | B | 交流重賞馬 | 距離不安 | 失速癖 |
| ウィルソンテソーロ | 牡7歳 | 先 | S | A | A | A | B | A | S | 1600-2100 | G | S | 名手騎乗 | 砂の王道 | 堅実無比 |
| ペリエール | 牡6歳 | 差 | A | B | B | A | B | B | B | 1600-1700 | G | A | 府中の鬼 | マイル適性 | 本格化 |
| オメガギネス | 牡6歳 | 差 | A | A | B | B | A | B | C | 1600-1800 | G | A | 加速装置 | 出遅れ癖 | 東京巧者 |
| コスタノヴァ | 牡6歳 | 差 | S | S | B | A | S | B | A | 1400-1600 | G | S | 東京マイル◎ | 豪脚 | 鉄板構成 |
| サイモンザナドゥ | 牡6歳 | 差 | B | C | A | B | B | B | B | 1800-2100 | G | B | スタミナ自慢 | 距離短縮× | スピード不足 |
| ブライアンセンス | 牡6歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | A | 1600-1800 | G | B | 入着番長 | 決め手欠く | 安定勢力 |
| ロードクロンヌ | 牡5歳 | 逃 | A | B | A | B | C | A | S | 1700-2000 | G | A | 逃亡者 | 不撓不屈 | 東京初見 |
| ダブルハートボンド | 牝5歳 | 逃 | S | A | S | S | B | A | S | 1800-2100 | G | S | 砂の女王 | 負け知らず | マイル不安 |
| シックスペンス | 牡5歳 | 逃 | B | A | B | B | B | C | C | 1600-1800 | S | C | スピードスター | 二刀流 | 燃料切れ |
| ラムジェット | 牡5歳 | 追 | B | A | A | A | S | C | B | 1600-2100 | G | S | 異次元の末脚 | 展開待ち | 東京マイル圧勝 |
| ハッピーマン | 牡4歳 | 差 | C | A | D | B | B | C | B | 1200-1400 | G | B | 短距離特化 | マイル壁 | 出遅れ癖 |
| ナチュラルライズ | 牡4歳 | 逃 | A | B | S | A | C | S | A | 1700-2100 | G | A | ダービー馬 | 先行押し切り | スピード不足 |







コメント