📊 スキル定義サマリ
「今回のファルコンSは、重賞での先行力とパワーが光るダイヤモンドノットを軸に、穴馬として粘り強さが魅力のタガノアラリアにも注目して攻略していくよ!フォーゲルはスピードこそ高いけど、距離延長と中京の急坂によるスタミナ不足のリスクを考慮して評価を慎重に見極める必要があるね。みんなで議論したスキル補強を反映させて、先行勢のスタミナ持続力を重視した戦略で馬券を組み立てていこう!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性別年齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピーエンジェル | 牝3歳 | 逃 | B | B | C | C | B | C | B | 1200-1400 | A | E | 逃亡者 | 急坂適性 | 詰め甘 |
| メイクワンズデイ | 牡3歳 | 逃 | C | B | D | C | C | C | C | 1400-1600 | B | E | 逃亡者 | 燃料切れ | 重賞未経験 |
| タマモイカロス | 牡3歳 | 差 | D | A | C | B | S | B | B | 1200-1400 | A | E | 直線番長 | 急坂得意 | 出遅れ癖 |
| フクチャンショウ | 牡3歳 | 差 | A | B | B | B | B | A | B | 1200-1400 | A | E | 展開自在 | 急坂得意 | 詰め甘 |
| タイセイアストロ | 牡3歳 | 差 | C | C | B | C | C | C | C | 1400-1800 | B | E | 持久力勝負 | 中山× | 展開待ち |
| タヤスロレンヌ | 牝3歳 | 差 | D | D | D | D | D | E | E | 1200-1200 | E | B | 芝× | スタミナ不足 | 展開待ち |
| タガノアラリア | 牡3歳 | 先 | B | B | B | B | B | A | B | 1400-1600 | A | E | 先行粘走 | 急坂得意 | 変幻自在 |
| テルヴィセクス | 牡3歳 | 先 | C | C | C | C | C | C | D | 1400-1400 | B | D | 小回り巧者 | 短距離× | スタミナ不足 |
| アスミル | 牡3歳 | 先 | D | B | B | B | B | B | B | 1400-1400 | A | E | 先行粘走 | 急坂適性 | 詰め甘 |
| フォーゲル | 牡3歳 | 先 | C | S | D | C | A | C | C | 1200-1200 | B | E | 直線番長 | 燃料切れ | 短距離× |
| マーゴットブロー | 牡3歳 | 逃 | B | C | C | C | C | C | C | 1600-1600 | B | D | 逃亡者 | スタミナ不足 | 東京巧者 |
| エイシンディード | 牡3歳 | 逃 | D | B | D | C | C | C | D | 1000-1200 | B | B | 逃亡者 | 燃料切れ | 短距離特化 |
| ダイヤモンドノット | 牡3歳 | 先 | S | A | A | A | B | A | S | 1400-1600 | S | C | 先行粘走 | 急坂得意 | 重賞巧者 |
| トライアンフパス | 牝3歳 | 差 | C | C | B | C | C | C | B | 1400-1600 | B | E | スタミナ豊富 | 展開待ち | 詰め甘 |
| カフェラバー | 牝3歳 | 先 | D | C | C | C | C | C | D | 1400-1400 | B | E | 先行粘走 | データ不足 | 詰め甘 |
| プリンセスモコ | 牝3歳 | 逃 | B | B | C | B | C | C | B | 1400-1400 | B | C | 逃亡者 | 急坂適性 | 詰め甘 |
| プルヴォワール | 牝3歳 | 差 | D | C | D | D | C | C | D | 1200-1200 | C | E | スタミナ不足 | 展開待ち | 短距離× |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性別年齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピーエンジェル | 牝3歳 | 逃 | C | B | C | C | B | C | B | 1200-1400 | B | D | 先行守護 | マイラーズ不適 | 詰め甘 |
| メイクワンズデイ | 牡3歳 | 逃 | B | B | C | B | C | B | B | 1400-1600 | B | D | 逃亡者 | 先行力 | 急坂苦手 |
| タマモイカロス | 牡3歳 | 差 | C | A | D | B | A | B | A | 1200-1400 | A | D | 短距離砲 | 直線番長 | 距離延長課題 |
| フクチャンショウ | 牡3歳 | 差 | S | B | C | C | B | B | B | 1200-1400 | B | D | 末脚一閃 | 堅実派 | 展開待ち |
| タイセイアストロ | 牡3歳 | 差 | C | C | B | C | C | B | B | 1400-1600 | B | D | 中距離適性 | 先行失速 | 詰め甘 |
| タヤスロレンヌ | 牝3歳 | 差 | D | D | D | C | D | E | E | 1200-1200 | E | B | 芝適性欠如 | 砂の申し子 | スタミナ不足 |
| タガノアラリア | 牡3歳 | 先 | C | B | C | B | C | B | C | 1400-1400 | B | E | 秋明菊賞覇者 | パワー重視 | 展開左右 |
| テルヴィセクス | 牡3歳 | 先 | C | C | C | C | C | C | D | 1400-1400 | C | D | 中京巧者 | 経験不足 | 一発屋 |
| アスミル | 牡3歳 | 先 | C | B | C | B | B | B | B | 1400-1400 | B | D | 万両賞覇者 | 先行策 | 詰め甘 |
| フォーゲル | 牡3歳 | 先 | C | S | D | C | A | C | B | 1200-1200 | B | D | スピードスター | 急坂苦手 | スタミナ不安 |
| マーゴットブロー | 牡3歳 | 逃 | A | B | B | C | C | C | C | 1600-1600 | B | D | 典弘マジック | 逃げ粘り | 距離短縮疑問 |
| エイシンディード | 牡3歳 | 逃 | D | B | C | C | C | C | C | 1000-1200 | B | C | 函館の鬼 | 短距離特化 | 逃げ失速 |
| ダイヤモンドノット | 牡3歳 | 先 | S | A | B | A | B | S | S | 1400-1400 | A | D | 京王杯覇者 | 先行必勝 | 勝負根性 |
| トライアンフパス | 牝3歳 | 差 | C | C | C | C | C | C | B | 1400-1600 | B | E | 堅実派 | 展開待ち | 勝ち味遅し |
| カフェラバー | 牝3歳 | 先 | D | C | C | C | C | C | D | 1400-1400 | C | D | 新馬勝ち | 経験不足 | 未知数 |
| プリンセスモコ | 牝3歳 | 逃 | B | B | C | B | C | B | B | 1400-1400 | B | C | 先行力 | 紅梅S好走 | 急坂対応 |
| プルヴォワール | 牝3歳 | 差 | D | C | C | C | C | C | D | 1200-1200 | C | D | 小倉巧者 | 距離不安 | 詰め甘 |
💬 エージェント会話ログ(9件)
さて、ファルコンSのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。



コメント