📊 スキル定義サマリ
「今回の千葉Sは、エートラックスの斤量不安や先行争いの激化で大混戦になりそうだよ。メイショウホウレンのパワーと粘り強さ、ドラゴンウェルズのスタミナとパワーを高く評価して、アガシのような穴馬も上手く絡めたいね。人気馬が崩れる展開を想定して、三連複で手広く狙うのが回収率アップの鍵っしょ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性別年齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイアイドリー | 牡9歳 | 先行 | E | C | C | B | D | B | D | 1200-1400 | G | A | 重賞実績あり | 年齢の壁 | 短距離× |
| テイエムトッキュウ | 牡8歳 | 逃 | D | B | D | C | E | C | E | 1000-1200 | G | A | 逃亡者 | 燃料切れ | 急坂× |
| ジャスパーゴールド | セ8歳 | 先行 | C | C | C | C | C | B | C | 1200-1200 | G | B | 中山巧者 | 詰め甘 | 多走型 |
| ムーヴ | 牡7歳 | 差 | C | C | C | B | B | C | C | 1200-1400 | G | B | 変幻自在 | 中山巧者 | 詰め甘 |
| ユキマル | 牡6歳 | 先行 | D | B | C | B | C | C | C | 1200-1400 | E | B | ダート巧者 | 急坂適性 | ムラ駆け |
| ショウナンアビアス | 牡6歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | A | 1200-1400 | G | A | 末脚堅実 | 急坂適性 | 展開待ち |
| ブレーザー | 牡5歳 | 差 | C | C | B | B | C | C | C | 1000-1200 | G | B | 短距離特化 | 急坂適性 | 詰め甘 |
| ロードフロンティア | 牡5歳 | 先行 | D | C | C | C | D | C | D | 1200-1400 | G | B | 短距離× | 燃料切れ | 出遅れ癖 |
| アガシ | セ5歳 | 差 | B | C | B | B | A | B | C | 1200-1200 | G | A | 爆発的末脚 | 急坂適性 | 展開待ち |
| シークレットヴァウ | 牡5歳 | 先行 | C | B | C | C | C | C | C | 1150-1200 | G | B | 先行力 | 急坂× | ムラ駆け |
| メイショウホウレン | 牡5歳 | 先行 | C | B | A | A | B | A | A | 1200-1200 | G | A | 砂の申し子 | 競り合い強 | 急坂適性 |
| エートラックス | 牡5歳 | 先行 | S | A | C | C | B | D | C | 1200-1400 | G | A | スピードスター | 燃料切れ | 斤量泣き |
| ルディック | 牡5歳 | 先行 | B | B | A | B | B | B | A | 1200-1400 | G | A | 末脚安定 | 急坂適性 | 砂の申し子 |
| エコロガイア | 牡5歳 | 逃 | D | C | C | C | D | C | E | 1200-1200 | E | B | 逃亡者 | 燃料切れ | 急坂× |
| エコロアゼル | 牡4歳 | 差 | C | B | B | B | B | B | B | 1200-1300 | G | A | 急坂適性 | 末脚堅実 | 中山巧者 |
| ドラゴンウェルズ | 牡4歳 | 先行 | A | A | A | A | B | B | A | 1200-1400 | G | A | 砂の申し子 | 先行力 | 急坂適性 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性別年齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイアイドリー | 牡9歳 | 先 | D | B | C | C | D | C | D | 1200-1400 | G | A | 重賞実績 | 年齢の壁 | 詰め甘 |
| テイエムトッキュウ | 牡8歳 | 逃 | C | A | D | B | D | D | D | 1200-1200 | G | A | 逃亡者 | 燃料切れ | 短距離特化 |
| ジャスパーゴールド | セ8歳 | 先 | C | B | C | B | C | C | C | 1200-1200 | G | B | 中山巧者 | 展開待ち | ムラ駆け |
| ムーヴ | 牡7歳 | 差 | C | C | C | C | B | C | B | 1200-1200 | G | B | 変幻自在 | 展開味方 | 末脚安定 |
| ユキマル | 牡6歳 | 先 | C | B | C | B | C | B | C | 1200-1400 | D | B | 砂の申し子 | 先行力 | 芝× |
| ショウナンアビアス | 牡6歳 | 差 | B | C | C | B | B | B | A | 1200-1200 | G | A | 急坂適性 | 末脚堅実 | 詰め甘 |
| ブレーザー | 牡5歳 | 差 | C | B | C | C | B | C | C | 1000-1200 | G | B | 短距離砲 | 展開左右 | 決め手不足 |
| ロードフロンティア | 牡5歳 | 先 | D | C | C | C | D | C | D | 1200-1200 | G | B | 先行力 | 長距離× | 詰め甘 |
| アガシ | セ5歳 | 差 | C | B | C | C | B | B | C | 1200-1200 | G | B | 差し切り | 展開待ち | ズブさ有 |
| シークレットヴァウ | 牡5歳 | 先 | C | C | C | B | C | C | B | 1150-1200 | G | B | 先行力 | 中山巧者 | 詰め甘 |
| メイショウホウレン | 牡5歳 | 先 | C | A | C | B | C | A | A | 1200-1200 | G | A | 砂の申し子 | 競り合い強 | 先行押し切り |
| エートラックス | 牡5歳 | 先 | S | A | B | B | B | B | B | 1200-1400 | G | A | スピード持続 | 重賞級 | 先行押し切り |
| ルディック | 牡5歳 | 先 | B | A | C | B | B | B | A | 1200-1400 | G | A | 変幻自在 | 砂の申し子 | 急坂適性 |
| エコロガイア | 牡5歳 | 逃 | C | B | D | C | D | D | D | 1200-1200 | G | B | 逃亡者 | 燃料切れ | 芝× |
| エコロアゼル | 牡4歳 | 差 | B | A | C | B | A | B | B | 1200-1300 | G | A | 急坂適性 | 末脚堅実 | 砂の申し子 |
| ドラゴンウェルズ | 牡4歳 | 先 | A | A | C | B | B | B | A | 1200-1400 | G | A | 先行力 | スピード持続 | 中山巧者 |
💬 エージェント会話ログ(9件)
さて、千葉Sのスキル分析は以上。直前予想ではさらに詳しい買い目をお届けするよ。



コメント