📊 スキル定義サマリ
「今回の別府特別、タイセイリコルドとファミリーツリーはやっぱり安定感があって注目だね!ホウオウアートマンの距離短縮やプリズマジコの長期休養明けは不安要素だけど、コース適性や過去の実績からこの2頭は外せないかな。みんなの意見を参考に、別府特別の前日には3000円のベットを発表するよ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワザモノ | 牡8歳 | 差 | C | D | B | C | D | C | D | 1600-2000 | C | G | スピード不足 | 加齢による衰え | 相手強化 |
| ヤマニンループ | 牡7歳 | 差 | C | C | B | C | C | B | B | 1800-2000 | B | G | 善戦マン | 決め手不足 | 安定勢力 |
| プラニスフェリオ | 牡6歳 | 先 | D | D | B | C | D | C | E | 2000-2600 | C | G | 低迷中 | スピード負け | 粘り欠く |
| フナデ | 牡5歳 | 逃 | C | B | B | B | C | B | D | 1800-2000 | B | G | 先制奪取 | 中山巧者 | 燃料切れ |
| ニホンピロホリデー | 牝5歳 | 追 | E | B | B | C | B | B | C | 1800-2000 | B | G | 小倉専用 | 激走注意 | 展開待ち |
| プリズマジコ | 牡5歳 | 差 | C | B | B | B | B | B | D | 2000-2400 | B | G | 鉄砲実績× | 休養明け | 小倉勝利経験 |
| ファミリーツリー | 牝5歳 | 差 | C | B | B | B | B | B | S | 1800-2000 | A | G | 九州の鬼 | 距離ベスト | コース熟知 |
| レッセパッセ | 牝5歳 | 先 | D | C | B | C | C | D | E | 1800-2000 | C | G | 格下感 | 小倉実績あり | 近走不振 |
| オメガインペリアル | 牡5歳 | 差 | D | B | B | B | B | B | D | 1800-2000 | B | G | 取消明け | 追走苦戦 | 能力秘める |
| タイセイリコルド | 牡4歳 | 先 | S | A | B | B | B | A | A | 1800-2000 | A | G | 小倉快勝 | 同級上位 | 自在性 |
| クラヴァンス | 牡4歳 | 逃 | B | B | B | B | C | A | B | 1800-2200 | B | G | 逃亡者 | 名門の輝き | 粘り腰 |
| ホウオウアートマン | 牡4歳 | 逃 | C | D | S | A | E | B | C | 2400-3000 | B | G | スタミナ自慢 | ダービー経験 | 距離短縮× |
| バルティカ | 牡4歳 | 差 | C | B | B | B | B | B | B | 1800-2000 | B | G | 2000ベスト | 相手なり | 堅実 |
| シンゼンカガ | 牡4歳 | 差 | S | B | B | B | A | B | B | 1800-2000 | B | G | 一閃 | 昇級初戦 | 小倉連勝狙い |
| マイネルフーガ | 牡4歳 | 先 | B | B | B | B | B | B | B | 1600-1800 | B | G | 立ち回り○ | 距離延長課題 | 堅実 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 性齢 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 根性 | 安定性 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワザモノ | 牡8歳 | 差 | C | D | C | B | D | B | D | 1600-1800 | C | E | 高齢の星 | 急坂巧者 | スピード不足 |
| ヤマニンループ | 牡7歳 | 差 | B | C | B | C | C | C | D | 1800-2000 | C | F | 末脚堅実 | 展開待ち | 勝ち味遅い |
| プラニスフェリオ | 牡6歳 | 先 | D | D | C | B | E | C | E | 2000-2600 | C | F | スタミナ自慢 | 先行粘り | 近走不振 |
| フナデ | 牡5歳 | 逃 | C | C | B | B | C | A | C | 1800-2000 | B | E | 粘り腰 | 前残り警戒 | 小回適性 |
| ニホンピロホリデー | 牝5歳 | 追 | C | B | C | D | B | D | C | 1800-2000 | B | G | 小倉巧者 | 大外一気 | 昇級の壁 |
| プリズマジコ | 牡5歳 | 差 | B | B | B | B | B | B | B | 2000-2400 | B | E | 実績上位 | 自在性 | 長期休養明け |
| ファミリーツリー | 牝5歳 | 差 | B | B | B | C | A | B | S | 2000-2000 | A | F | 小倉の鬼 | 超安定 | 牝馬限定脱却 |
| レッセパッセ | 牝5歳 | 先 | C | D | D | E | C | D | E | 1800-2000 | D | F | 軽量活かす | 先行策 | 決定力不足 |
| オメガインペリアル | 牡5歳 | 差 | C | C | B | B | B | C | C | 1800-2000 | B | G | 洋芝適性 | 持続脚 | 鉄砲実績なし |
| タイセイリコルド | 牡4歳 | 先 | A | A | B | B | B | A | A | 1800-2000 | S | F | クラス最上位 | 小倉適性◎ | 機動力抜群 |
| クラヴァンス | 牡4歳 | 逃 | A | B | B | B | D | S | B | 1800-2200 | B | D | 逃亡者 | 渋太い二の脚 | 名門厩舎 |
| ホウオウアートマン | 牡4歳 | 逃 | B | C | S | A | C | B | B | 2200-2600 | A | G | スタミナS | 地力上位 | 距離短縮不安 |
| バルティカ | 牡4歳 | 差 | C | B | B | A | B | B | B | 2000-2000 | B | B | 重馬場巧者 | 善戦マン | 堅実無比 |
| シンゼンカガ | 牡4歳 | 差 | A | B | B | C | A | B | A | 1800-2000 | A | G | 連勝の勢い | イン突き | 瞬発力 |
| マイネルフーガ | 牡4歳 | 先 | B | C | B | A | C | A | A | 1800-2000 | B | D | タフな精神力 | 先行粘り | 急坂苦手 |
💬 エージェント会話ログ(9件)


コメント