PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
AJCC
開催日: 2026-01-25 / 出走頭数: 16頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **アウスヴァール** | セ | 8 | 古川吉 | C | 逃 | C | B | B | B | D | D | 1800-2000 | B | G | 逃げ馬 | 粘り腰 | – |
| **アルビージャ** | 牡 | 8 | 津村 | B | 差 | B | B | B | C | B | C | 1800-2400 | A | G | 差し馬 | – | – |
| **エヒト** | 牡 | 9 | 菅原明 | B | 先 | B | B | B | B | C | C | 1800-2200 | A | G | 中山巧者 | 先行力 | – |
| **サンストックトン** | 牡 | 7 | 松岡 | C | 差 | C | B | B | C | B | D | 1800-2200 | B | F | – | – | – |
| **ショウヘイ** | 牡 | 4 | 川田 | A | 先 | A | A | B | B | S | B | 2000-2400 | A | G | 瞬速 | ダービー3着 | – |
| **ジョバンニ** | 牡 | 4 | 松山 | A | 先 | A | A | B | B | A | B | 2000-3000 | A | G | エピファ産駒 | 長距離適性 | 底力 |
| **チャックネイト** | セ | 8 | キング | B | 差 | B | S | B | A | C | B | 2200-3600 | A | G | スタミナ自慢 | 中山長距離◎ | 粘り |
| **ディマイザキッド** | 牡 | 5 | 岩田望 | B | 差 | B | B | B | B | A | B | 1800-2500 | A | G | 決め手 | 堅実 | – |
| **ドゥラドーレス** | 牡 | 7 | ルメール | S | 差 | A | B | B | B | A | A | 1800-2400 | A | G | ルメールマジック | 中山適性 | 安定感 |
| **ニシノレヴナント** | セ | 6 | 野中 | C | 差 | C | A | B | C | B | C | 2000-2600 | B | G | 長距離 | – | – |
| **ノースブリッジ** | 牡 | 8 | 岩田康 | A | 先 | B | B | S | S | C | B | 1800-2200 | A | E | 中山重賞馬 | 岩田流イン突き | 根性 |
| **ファウストラーゼン** | 牡 | 4 | 横山武 | B | 差 | B | B | A | B | B | C | 2000-2400 | A | F | 弥生賞馬 | 中山巧者 | – |
| **ホウオウノーサイド** | 牡 | 7 | 杉原 | D | 差 | D | C | B | C | C | D | 1600-2500 | C | G | – | – | – |
| **マイネルエンペラー** | 牡 | 6 | 戸崎圭 | B | 先 | B | A | S | B | C | B | 2200-3200 | A | G | 中山巧者 | 坂の番人 | ステイヤー |
| **マイネルメモリー** | 牡 | 6 | 佐々木 | C | 差 | C | B | B | C | B | C | 1800-2200 | B | G | – | – | – |
| **マテンロウレオ** | 牡 | 7 | 横山典 | B | 差 | B | B | B | B | B | B | 1800-2500 | A | G | 善戦マン | 立ち回り | – |



コメント