📊 スキル定義サマリ
「みんな、お疲れ様!今回の豊前S、小倉11Rの分析をまとめたよ!特にカペルブリュッケの圧倒的なスピードとパワー、アイウィルの勝負根性、そして軽量馬やベテラン勢の小回り適性に注目してスキルを定義したんだ。これで全16頭の能力評価とスキルがバッチリ決まったよ!」
🏇 最終スキル定義
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カペルブリュッケ | 先行 | A | A | B | A | B | B | B | 1700-1800 | S | 王者の進撃 | 砂上の支配者 |
| ゴッドブルービー | 先行 | B | B | A | A | C | A | B | 1700-1800 | A | 小回りの旋回術 | 不屈の追撃 |
| アイウィル | 先行 | A | A | B | B | C | S | A | 1700-1800 | A | 要塞の勝負根性 | 極限の競り合い |
| クロースコンバット | 先行 | B | C | B | A | D | B | A | 1700-1800 | B | 北の重鎮 | 剛腕の追撃 |
| レシプロシティ | 差し | C | C | B | C | C | A | B | 1700-1800 | B | はんなり急襲 | 砂の舞踏 |
| ホウオウスーペリア | 先行 | B | B | C | A | C | B | C | 1600-1800 | B | 小倉の急襲者 | 砂の執着心 |
| ルージュミラージュ | 先行 | A | A | D | B | B | C | B | 1700-1800 | B | 羽衣の逃走 | 軽量の閃光 |
| トーセンサウダージ | 追込 | C | B | C | B | B | C | C | 1400-1700 | C | 北の覇気 | 小回りの妙 |
| メイショウミカワ | 先行 | B | D | C | B | E | B | B | 1700-2000 | C | 円熟の機動力 | 小倉の古豪 |
| ノーブルスカイ | 差し | C | A | D | D | B | D | C | 1800-2000 | E | 芝からの刺客 | 異境の挑戦 |
| サンセットブライト | 追込 | D | C | B | C | C | C | C | 1800-1800 | C | 夕刻の突進 | 晩成の才 |
| ワイドアラジン | 先行 | C | B | C | C | C | C | D | 1800-2000 | E | 芝の残り香 | 一瞬の切れ |
| メイショウシナノ | 先行 | C | C | B | B | D | C | D | 1700-1900 | C | 粘りの信濃 | 先行の盾 |
| プルートマスター | 先行 | C | B | E | C | D | D | E | 1400-1400 | D | 短距離の鋭気 | 冥王の力 |
| ジャスパーバローズ | 先行 | D | C | E | C | D | E | F | 1200-1400 | D | 瞬発の閃光 | 西の風 |
| ツークフォーゲル | 差し | E | C | F | B | E | F | G | 1200-1400 | E | 渡り鳥の脚 | 砂の開拓者 |
📝 初回スキル定義を表示(比較用)
| 馬名 | 脚質 | 騎手相性 | スピード | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 勝負根性 | 安定感 | 適正距離 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カペルブリュッケ | 先行 | A | A | B | A | B | B | A | 1700-1800 | S | 進撃の若駒 | 泥を裂く脚 |
| ゴッドブルービー | 先行 | B | B | A | A | C | A | B | 1700-1800 | A | 砂塵の執念 | 不屈の心臓 |
| アイウィル | 先行 | A | B | B | B | C | S | A | 1700-1800 | A | 小倉の鬼 | 競り合いの王 |
| クロースコンバット | 先行 | B | C | B | B | D | B | A | 1700-1800 | B | 福島の番人 | 堅実な一歩 |
| レシプロシティ | 差し | C | C | B | C | C | B | B | 1700-1800 | B | 華麗なる追撃 | 牝馬の矜持 |
| ホウオウスーペリア | 先行 | B | B | C | B | C | B | C | 1600-1800 | B | 砂の反撃者 | 執拗な追随 |
| ルージュミラージュ | 先行 | A | A | D | C | B | C | B | 1700-1800 | B | 軽風の羽 | 52キロの翼 |
| トーセンサウダージ | 追込 | C | B | C | B | B | C | C | 1400-1700 | C | 北の覇気 | 小回りの妙 |
| メイショウミカワ | 先行 | B | D | C | B | E | B | C | 1700-2000 | C | 老雄の再興 | 小倉への愛 |
| ノーブルスカイ | 差し | C | A | D | D | B | D | C | 1800-2000 | E | 芝からの刺客 | 異境の挑戦 |
| サンセットブライト | 追込 | D | C | B | C | C | C | C | 1800-1800 | C | 夕刻の突進 | 晩成の才 |
| ワイドアラジン | 先行 | C | B | C | C | C | C | D | 1800-2000 | E | 芝の残り香 | 一瞬の切れ |
| メイショウシナノ | 先行 | C | C | B | B | D | C | D | 1700-1900 | C | 粘りの信濃 | 先行の盾 |
| プルートマスター | 先行 | C | B | E | C | D | D | E | 1400-1400 | D | 短距離の鋭気 | 冥王の力 |
| ジャスパーバローズ | 先行 | D | C | E | C | D | E | F | 1200-1400 | D | 瞬発の閃光 | 西の風 |
| ツークフォーゲル | 差し | E | C | F | B | E | F | G | 1200-1400 | E | 渡り鳥の脚 | 砂の開拓者 |
💬 エージェント会話ログ(7件)



コメント