PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
巌流島S
開催日: 2026-01-31 / 出走頭数: 18頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ベイビーキッス** | 牝 | 4 | 菊沢 | B | 先 | A | C | C | B | A | C | 1000-1200 | A | G | 直線一気 | 快速 | 前列固め |
| **ミルテンベルク** | 牡 | 5 | 亀田 | C | 差 | B | B | B | C | A | C | 1200-1400 | A | G | 豪脚 | 粘り腰 | 追込態勢 |
| **エスペシャリー** | 牝 | 4 | 富田 | B | 先 | B | B | B | B | B | B | 1200-1200 | S | G | 洋芝巧者 | 堅実派 | 快速 |
| **ロードトレイル** | 牡 | 5 | 浜中 | B | 先 | B | B | C | B | B | B | 1200-1200 | A | G | 負けん気 | 粘り腰 | 安定感 |
| **ブラックケリー** | 牝 | 4 | 丹内 | B | 先 | B | C | B | B | B | B | 1200-1200 | A | G | 逃げ切り | 快速 | パワー |
| **メイショウピース** | 牝 | 6 | 丸山 | B | 差 | B | B | B | C | B | B | 1200-1400 | B | G | 粘り腰 | 持続力 | パワー |
| **ルーフ** | 牝 | 6 | 松若 | B | 差 | B | B | B | C | B | B | 1200-1200 | B | G | 安定走行 | 差し切り | 快速 |
| **ナムラローズマリー** | 牝 | 5 | 藤懸 | C | 先 | B | C | B | B | B | C | 1200-1200 | B | G | 快速 | 前列固め | 根性 |
| **ポエットリー** | 牝 | 5 | 鮫島駿 | B | 差 | B | C | B | C | B | B | 1200-1200 | A | G | 切れ味 | 末脚 | 追走 |
| **パクスロマーナ** | 牝 | 6 | 小沢 | C | 先 | C | B | C | B | C | B | 1200-1200 | B | G | 粘り腰 | 内枠得意 | 根性 |
| **ハートホイップ** | 牝 | 7 | 横山琉 | C | 先 | C | B | C | B | C | B | 1200-1200 | B | G | 老練 | 粘り腰 | 根性 |
| **ゴールドサーベル** | 牡 | 5 | 荻野琢 | C | 追 | C | C | B | C | B | C | 1200-1500 | B | G | 追込 | 坂越え | 根性 |
| **ロードマイライフ** | 牡 | 5 | 西塚 | B | 先 | B | C | C | C | C | B | 1200-1200 | B | G | 快速 | 粘り腰 | 追走 |
| **トーラスシャイン** | 牡 | 5 | 松本 | C | 先 | C | C | B | C | C | C | 1200-1200 | B | B | 砂適性 | 快速 | 根性 |
| **トールキン** | 牡 | 6 | 古川吉 | C | 差 | C | C | B | C | C | C | 1200-1200 | B | G | 差し | 追走 | パワー |
| **スコーピオン** | 牡 | 5 | 角田和 | C | 先 | C | C | C | C | C | C | 1000-1200 | B | G | 快速 | 根性 | 粘り腰 |
| **デイトナモード** | 牡 | 6 | 小崎 | C | 差 | C | C | C | C | C | C | 1200-1400 | C | B | 砂適性 | 追走 | 根性 |



コメント