PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
壇之浦S
開催日: 2026-01-25 / 出走頭数: 12頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **キングノジョー** | 牡 | 4 | 舟山 | C | 先 | A | B | B | B | A | A | 1600-2000 | A | G | 高速巡航 | 卓越したセンス | 押し切り準備 |
| **アウフヘーベン** | 牝 | 6 | 丸山 | C | 差 | B | B | B | C | S | B | 1800-2000 | A | G | 直線の鬼 | 切れ味鋭い | 堅実派 |
| **イガッチ** | 牡 | 4 | 西塚 | C | 先 | B | A | B | A | C | B | 1800-2200 | B | G | 粘り腰 | 先行策 | 鉄の意志 |
| **ミッキーツインクル** | 牝 | 6 | 中井 | C | 差 | B | B | B | B | B | B | 1800-2200 | A | G | 自在脚 | 展開不問 | しぶとい末脚 |
| **エラトー** | 牝 | 5 | 斎藤 | C | 先 | B | B | A | B | C | B | 1800-2000 | A | G | 洋芝巧者 | 小回り特化 | 先行粘り |
| **ハニーコム** | 牝 | 5 | 丹内 | B | 先 | C | B | B | B | B | B | 1800-2200 | B | G | 虎視眈々 | 持続脚 | 安定先行 |
| **ワイドアラジン** | 牡 | 6 | 小沢 | C | 先 | B | B | A | C | C | C | 1600-2000 | B | G | パワー先行 | 序盤巧者 | ダイワメジャー魂 |
| **サダムオプシス** | 牡 | 5 | 富田 | C | 先 | C | B | B | C | B | C | 2000-2200 | B | G | 中距離志向 | 追走力 | – |
| **ドラゴンヘッド** | 牡 | 6 | 武藤 | C | 追 | C | C | B | C | B | C | 1800-2200 | B | G | 追い込み一手 | 後方待機 | – |
| **エゾダイモン** | 牡 | 6 | 松若 | C | 差 | C | B | B | C | C | C | 1800-2600 | B | G | 長距離実績 | 叩き良化 | – |
| **エイカイマッケンロ** | セ | 7 | 和田陽 | C | 先 | D | C | B | C | D | D | 2000-2200 | C | G | ベテラン | 積極策 | – |
| **フェミナフォルテ** | 牝 | 6 | 横山琉 | C | 差 | D | A | C | C | D | D | 2200-3000 | C | G | 長距離砲 | スタミナ自慢 | – |



コメント