PREP ANALYSIS / 出走馬ステータス完全分析
小倉牝馬S
開催日: 2026-01-24 / 出走頭数: 18頭
| 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 騎手相性 | 脚質 | スピード | スタミナ | パワー | 勝負根性 | 瞬発力 | 安定感 | 適正距離 | 芝適性 | ダート適性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ジョスラン** | 牝 | 4 | ルメール | S | 差 | A | B | B | B | S | A | 1800-2200 | S | G | 小回り巧者 | 直線の鬼 | 切れ者 |
| **ココナッツブラウン** | 牝 | 6 | 北村友 | A | 差 | B | B | A | B | A | A | 1800-2200 | A | G | 洋芝適性 | 粘り腰 | 中距離ランナー |
| **レディーヴァリュー** | 牝 | 5 | 団野 | A | 先 | B | B | B | B | B | A | 2000-2200 | B | G | 距離適性○ | 団野との絆 | 自在 |
| **パレハ** | 牝 | 5 | 鮫島駿 | A | 差 | B | B | B | A | B | B | 1800-2000 | B | G | 内を突く | 闘争心 | 追い上げ |
| **クリスマスパレード** | 牝 | 5 | 石川 | B | 先 | B | B | B | B | B | B | 1600-2000 | B | G | 先行力 | 粘り強さ | 前残り |
| **テレサ** | 牝 | 4 | 松山 | B | 逃 | B | C | C | B | B | B | 1800-2000 | B | G | 快速 | 逃げ切り | 単騎逃げ |
| **フレミングフープ** | 牝 | 5 | 杉原 | C | 差 | B | B | C | C | A | B | 1800-2200 | B | G | 豪脚 | 末脚 | 長く使える脚 |
| **インヴォーグ** | 牝 | 4 | 松若 | B | 先 | C | C | B | B | B | B | 1800-2000 | B | G | 成長株 | パワー自慢 | 成長株 |
| **ボンドガール** | 牝 | 5 | 丹内 | B | 差 | A | D | C | C | A | C | 1600-1800 | B | G | 鋭い脚 | 気分屋 | 鋭い脚 |
| **クリノメイ** | 牝 | 4 | 酒井 | B | 差 | C | B | B | B | C | B | 2000-2200 | B | G | 重馬場○ | 粘り | スタミナ維持 |
| **ブラウンラチェット** | 牝 | 4 | 武藤 | C | 先 | B | C | C | C | B | C | 1600-2400 | B | G | オークス7着 | 早熟 | 立て直し |
| **エリカヴィータ** | 牝 | 7 | 小沢 | C | 先 | C | B | B | C | C | C | 1800-2200 | B | G | ベテラン | 重馬場○ | 闘志 |
| **フィールシンパシー** | 牝 | 7 | 横山琉 | C | 差 | C | C | C | C | B | C | 1600-1800 | B | G | マイル適性 | スピード | 展開待ち |
| **パルクリチュード** | 牝 | 6 | 田山 | C | 先 | C | C | B | B | C | C | 1800-2000 | C | B | ダート実績 | 砂の力 | 先行持続 |
| **アレナリア** | 牝 | 7 | 松本 | C | 先 | C | B | C | C | C | B | 2000-2200 | B | G | 伏兵 | 粘り込み | 内枠得意 |
| **アンリーロード** | 牝 | 6 | 富田 | D | 差 | C | C | C | C | B | D | 1800-2000 | B | G | 後方待機 | 展開次第 | 伏兵 |
| **ウインエーデル** | 牝 | 6 | 西塚 | D | 差 | C | C | C | C | B | D | 2000-2200 | B | G | 距離延長○ | 粘り | 不屈 |
| **タクシンイメル** | 牝 | 5 | 高倉 | E | 逃 | D | D | B | C | D | E | 1400-1800 | D | B | 砂適性 | 急速発進 | 砂遊び |



コメント